La osu! World Cup 2015 (OWC 2015) fue un torneo por países organizado por el osu! team. Fue la sexta edición de la osu! World Cup.
Evento | Marca de tiempo |
---|---|
Fase de registro | 1/10/2015 - 18/10/2015 |
Sorteos | 1/11/2015 (14:00 UTC) |
Fase de grupos | 7/11/2015 - 8/11/2015 |
Octavos de final | 15/11/2015 |
Cuartos de final | 21/11/2015 - 22/11/2015 |
Semifinales | 28/11/2015 - 29/11/2015 |
Finales semana 1 | 5/12/2015 - 6/12/2015 |
Finales semana 2 | 13/12/2015 |
Posición | Premio(s) |
---|---|
![]() |
50 % del pozo de premios recaudado, una insignia única para el perfil, título de usuario «osu! Champion» |
![]() |
38 % del pozo de premios recaudado, una insignia única para el perfil |
![]() |
12 % del pozo de premios recaudado, una insignia única para el perfil |
La osu! World Cup 2015 estuvo a cargo de varios miembros de la comunidad.
Posición | Miembro(s) |
---|---|
Administrador | Deif, Loctav, p3n, shARPII |
Selector de mapas | Cherry Blossom, Skystar, ToGlette |
Streamer | Loctav, Marcin |
Comentarista | Chippy, deadbeat, Doomsday, juankristal, Raiku, rfandomization, Zak, ztrot |
Estadístico | Marcin |
Grupo | Semilla superior | Semilla alta | Semilla media | Semilla baja |
---|---|---|---|---|
A | Estados Unidos | Australia | Malasia | México |
B | Francia | Hong Kong | Lituania | Italia |
C | Polonia | Canadá | Letonia | Ucrania |
D | China | Reino Unido | Japón | Filipinas |
E | Corea del Sur | Finlandia | Argentina | Nueva Zelanda |
F | Federación de Rusia | Brasil | Noruega | Grecia |
G | Alemania | Países Bajos | Tailandia | Singapur |
H | Taiwán | Austria | Suecia | Portugal |
Brackets de la OWC 2015
Podio de la OWC 2015
Este mappool se jugó durante la semana 1 y la semana 2 de las finales.
¡Descarga el paquete de mapas aquí! (206 MB)
¡Descarga el paquete de mapas aquí! (183 MB)
¡Descarga el paquete de mapas aquí! (160 MB)
¡Descarga el paquete de mapas aquí! (187 MB)
¡Descarga el paquete de mapas aquí! (155 MB)
Domingo, 13 de diciembre de 2015:
Sábado, 5 de diciembre de 2015
Equipo 1 | Equipo 2 | Enlance del partido | ||
---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 3 | 6 | China | #1 |
Hong Kong | 0 | 6 | Corea del Sur | #1 |
Alemania | 2 | 6 | Polonia | #1 |
Polonia | 6 | 3 | Corea del Sur | #1 |
Domingo, 6 de diciembre de 2015:
Equipo 1 | Equipo 2 | Enlance del partido | ||
---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 6 | 3 | Polonia | #1 |
Sábado, 28 de noviembre de 2015:
Equipo 1 | Equipo 2 | Enlance del partido | ||
---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 6 | 2 | Corea del Sur | #1 |
Tailandia | 2 | 6 | Hong Kong | #1 |
China | 6 | 2 | Polonia | #1 |
Alemania | 6 | 2 | Francia | #1 |
Noruega | 6 | 2 | Brasil | #1 |
Alemania | 6 | 3 | Noruega | #1 |
Canadá | 5 | 6 | Austria | #1 |
Domingo, 29 de noviembre de 2015:
Equipo 1 | Equipo 2 | Enlance del partido | ||
---|---|---|---|---|
Austria | 4 | 6 | Hong Kong | #1 |
Sábado, 21 de noviembre de 2015:
Equipo 1 | Equipo 2 | Enlance del partido | ||
---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 5 | 2 | Brasil | #1 |
Domingo, 22 de noviembre de 2015:
Equipo 1 | Equipo 2 | Enlance del partido | ||
---|---|---|---|---|
Taiwán | 4 | 5 | Canadá | #1 |
Hong Kong | 2 | 5 | China | #1 |
Corea del Sur | 5 | 3 | Francia | #1 |
Noruega | 5 | 2 | Malasia | #1 |
Reino Unido | 3 | 5 | Tailandia | #1 |
Alemania | 5 | 1 | Finlandia | #1 |
Polonia | 5 | 0 | Austria | #1 |
Domingo, 15 de noviembre de 2015:
Equipo 1 | Equipo 2 | Enlance del partido | ||
---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 5 | 4 | Taiwán | #1 |
Finlandia | 0 | 5 | China | #1 |
Austria | 5 | 0 | Malasia | #1 |
Hong Kong | 5 | 3 | Alemania | #1 |
Reino Unido | 2 | 5 | Corea del Sur | #1 |
Tailandia | 2 | 5 | Francia | #1 |
Noruega | 0 | 5 | Polonia | #1 |
Canadá | 1 | 5 | Brasil | #1 |
Sábado, 7 de noviembre de 2015:
Equipo 1 | Equipo 2 | Enlance del partido | ||
---|---|---|---|---|
Austria | 4 | 1 | Taiwán | #1 |
Nueva Zelanda | 3 | 4 | Finlandia | #1 |
Malasia | 4 | 1 | Australia | #1 |
Filipinas | 1 | 4 | Japón | #1 |
Singapur | 0 | 4 | Alemania | #1 |
Tailandia | 1 | 4 | Países Bajos | #1 |
Reino Unido | 1 | 4 | China | #1 |
Lituania | 1 | 4 | Francia | #1 |
Italia | 1 | 4 | Hong Kong | #1 |
Portugal | 3 | 4 | Taiwán | #1 |
Singapur | 3 | 4 | Tailandia | #1 |
Filipinas | 0 | 4 | Reino Unido | #1 |
Argentina | 0 | 4 | Corea del Sur | #1 |
Grecia | 0 | 4 | Federación de Rusia | #1 |
Canadá | 0 | 4 | Polonia | #1 |
Portugal | 1 | 4 | Austria | #1 |
Ucrania | 4 | 1 | Letonia | #1 |
Argentina | 3 | 4 | Finlandia | #1 |
Noruega | 2 | 4 | Brasil | #1 |
Suecia | 2 | 4 | Austria | #1 |
Domingo, 8 de noviembre de 2015:
Equipo 1 | Equipo 2 | Enlance del partido | ||
---|---|---|---|---|
Nueva Zelanda | 4 | 0 | Argentina | #1 |
México | 1 | 4 | Australia | #1 |
Malasia | 1 | 4 | Estados Unidos | #1 |
Japón | 1 | 4 | China | #1 |
Nueva Zelanda | 1 | 4 | Corea del Sur | #1 |
México | 0 | 4 | Malasia | #1 |
Australia | 1 | 4 | Estados Unidos | #1 |
Suecia | 1 | 4 | Taiwán | #1 |
Filipinas | 1 | 4 | China | #1 |
Hong Kong | 2 | 4 | Francia | #1 |
Finlandia | 1 | 4 | Corea del Sur | #1 |
Tailandia | 4 | 0 | Alemania | #1 |
Japón | 0 | 4 | Reino Unido | #1 |
Ucrania | 0 | 4 | Polonia | #1 |
Singapur | 2 | 4 | Países Bajos | #1 |
Lituania | 2 | 4 | Hong Kong | #1 |
Portugal | 4 | 3 | Suecia | #1 |
Italia | 2 | 4 | Francia | #1 |
Grecia | 0 | 4 | Brasil | #1 |
Noruega | 4 | 2 | Federación de Rusia | #1 |
Países Bajos | 0 | 4 | Alemania | #1 |
Letonia | 1 | 4 | Canadá | #1 |
Italia | 3 | 4 | Lituania | #1 |
Brasil | 4 | 3 | Federación de Rusia | #1 |
Grecia | 0 | 4 | Noruega | #1 |
México | 0 | 4 | Estados Unidos | #1 |
Ucrania | 1 | 4 | Canadá | #1 |
Letonia | 0 | 4 | Polonia | #1 |
{(el número de mapas ganados) - (el número de mapas perdidos)}
más alto.∑{(diferencia de puntuación total) / (máxima puntuación)}
más alta.Fase | ID del partido |
---|---|
Octavos de final | A, B, C, D, E, F, G, H |
Cuartos de final | I, J, K, L & R, S, T, U |
Semifinales | M, N & V, W, X, Y, Z,AA |
Finales semana 1 | O & AB, AC, AD, AE |
Finales semana 2 | P, Q |
!roll
una vez en #multiplayer
.
!roll
eligirá el primer beatmap del partido.!roll
baneará dos beatmaps.