La osu! World Cup 2016 (OWC 2016) fue un torneo por países organizado por el osu! team. Fue la séptima edición de la osu! World Cup.
Evento | Marca de tiempo |
---|---|
Fase de registro | 2/10/2016 - 16/10/2016 |
Sorteos | 4/11/2016 (12:00 UTC) |
Fase de grupos | 12/11/2016 - 13/11/2016 |
Octavos de final | 19/11/2016 |
Cuartos de final | 26/11/2016 |
Semifinales | 3/12/2016 - 4/12/2016 |
Finales semana 1 | 10/12/2016 - 11/12/2016 |
Finales semana 2 | 18/12/2016 |
Posición | Premios |
---|---|
![]() |
Mercancía única y exclusiva, una insignia única para el perfil, título de usuario de «osu! Champion» |
![]() |
Mercancía única y exclusiva, una insignia única para el perfil |
![]() |
Mercancía única y exclusiva, una insignia única para el perfil |
La osu! World Cup 2016 estuvo a cargo de varios miembros de la comunidad.
Posición | Miembro(s) |
---|---|
Administrador | Deif, Loctav, p3n, shARPII |
Selector de mapas | Asahina Momoko, Okorin, Skystar |
Comentarista | Bauxe, Daikyi, deadbeat, Doomsday, Evrien, juankristal, Omgforz, Rime, Slainv, ztrot |
Estadístico | deadbeat, Nwolf |
Grupo | Semilla superior | Semilla alta | Semilla media | Semilla baja |
---|---|---|---|---|
A | Francia | Finlandia | Nueva Zelanda | Singapur |
B | Polonia | Italia | Filipinas | Ucrania |
C | Taiwán | México | Argentina | España |
D | Alemania | Australia | Letonia | Grecia |
E | China | Canadá | Chile | Israel |
F | Estados Unidos | Noruega | Austria | Dinamarca |
G | Corea del Sur | Federación de Rusia | Países Bajos | Indonesia |
H | Reino Unido | Brasil | Hong Kong | Suecia |
Brackets de la OWC 2016
Podio de la OWC 2016
Este mappool se jugó durante la semana 1 y la semana 2 de las finales.
¡Descarga el paquete de mapas aquí! (148 MB)
¡Descarga el paquete de mapas aquí! (131 MB)
¡Descarga el paquete de mapas aquí! (125 MB)
¡Descarga el paquete de mapas aquí! (171 MB)
¡Descarga el paquete de mapas aquí! (153 MB)
Domingo, 18 de diciembre de 2016:
Sábado, 10 de diciembre de 2016:
Equipo 1 | Equipo 2 | Enlance del partido | ||
---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 6 | 4 | Corea del Sur | #1 |
Reino Unido | 6 | 4 | Taiwán | #1 |
Alemania | 2 | 6 | China | #1 |
China | 6 | 2 | Reino Unido | #1 |
Domingo, 11 de diciembre de 2016:
Equipo 1 | Equipo 2 | Enlance del partido | ||
---|---|---|---|---|
China | 6 | 2 | Corea del Sur | #1 |
Sábado, 3 de diciembre de 2016:
Equipo 1 | Equipo 2 | Enlance del partido | ||
---|---|---|---|---|
Corea del Sur | 6 | 2 | Taiwán | #1 |
Federación de Rusia | 5 | 6 | Alemania | #1 |
Finlandia | 0 | 6 | Francia | #1 |
Estados Unidos | 6 | 4 | China | #1 |
Reino Unido | 6 | 0 | Brasil | #1 |
Canadá | 0 | 6 | Polonia | #1 |
Domingo, 4 de diciembre de 2016:
Sábado, 26 de noviembre de 2016:
Equipo 1 | Equipo 2 | Enlance del partido | ||
---|---|---|---|---|
Australia | 1 | 5 | Federación de Rusia | #1 |
Corea del Sur | 5 | 2 | Alemania | #1 |
China | 5 | 2 | Polonia | #1 |
Taiwán | 5 | 4 | Francia | #1 |
Noruega | 4 | 5 | Reino Unido | #1 |
Finlandia | 5 | 2 | Argentina | #1 |
Italia | 0 | 5 | Canadá | #1 |
Brasil | 4 | 5 | Estados Unidos | #1 |
Sábado, 19 de noviembre de 2016:
Equipo 1 | Equipo 2 | Enlance del partido | ||
---|---|---|---|---|
China | 5 | 2 | Australia | #1 |
Italia | 1 | 5 | Corea del Sur | #1 |
Noruega | 4 | 5 | Taiwán | #1 |
Polonia | 5 | 3 | Federación de Rusia | #1 |
Francia | 5 | 1 | Reino Unido | #1 |
Finlandia | 1 | 5 | Brasil | #1 |
Canadá | 1 | 5 | Alemania | #1 |
Estados Unidos | 5 | 1 | Argentina | #1 |
Sábado, 12 de noviembre de 2016:
Equipo 1 | Equipo 2 | Enlance del partido | ||
---|---|---|---|---|
Nueva Zelanda | 4 | 1 | Singapur | #1 |
Corea del Sur | 4 | 0 | Indonesia | #1 |
Francia | 2 | 4 | Nueva Zelanda | #1 |
Federación de Rusia | 4 | 2 | Indonesia | #1 |
Hong Kong | 4 | 3 | Suecia | #1 |
Alemania | 4 | 1 | Australia | #1 |
Corea del Sur | 4 | 1 | Países Bajos | #1 |
Francia | 4 | 0 | Singapur | #1 |
Filipinas | 1 | 4 | Ucrania | #1 |
Taiwán | 4 | 0 | España | #1 |
Federación de Rusia | 4 | 0 | Países Bajos | #1 |
Alemania | 4 | 0 | Grecia | #1 |
China | 4 | 0 | Chile | #1 |
Polonia | 4 | 0 | Filipinas | #1 |
Taiwán | 4 | 1 | Argentina | #1 |
Austria | 2 | 4 | Dinamarca | #1 |
Brasil | 4 | 1 | Hong Kong | #1 |
Alemania | 4 | 1 | Letonia | #1 |
Canadá | 4 | 1 | Chile | #1 |
Reino Unido | 4 | 1 | Suecia | #1 |
Polonia | 4 | 0 | Italia | #1 |
Estados Unidos | 4 | 3 | Dinamarca | #1 |
Noruega | 4 | 1 | Austria | #1 |
México | 2 | 4 | Argentina | #1 |
Reino Unido | 4 | 1 | Brasil | #1 |
Domingo, 13 de noviembre de 2016:
Equipo 1 | Equipo 2 | Enlance del partido | ||
---|---|---|---|---|
Taiwán | 4 | 3 | México | #1 |
China | 4 | 3 | Canadá | #1 |
Finlandia | 4 | 1 | Nueva Zelanda | #1 |
Australia | 4 | 0 | Grecia | #1 |
Corea del Sur | 4 | 3 | Federación de Rusia | #1 |
Países Bajos | 3 | 4 | Indonesia | #1 |
Australia | 4 | 0 | Letonia | #1 |
China | 4 | 0 | Israel | victoria por defecto |
Italia | 4 | 0 | Filipinas | victoria por defecto |
Finlandia | 4 | 2 | Singapur | #1 |
Noruega | 4 | 2 | Dinamarca | #1 |
Reino Unido | 2 | 4 | Hong Kong | #1 |
Francia | 4 | 3 | Finlandia | #1 |
Italia | 4 | 0 | Ucrania | #1 |
Chile | 4 | 1 | Israel | #1 |
Letonia | 4 | 2 | Grecia | #1 |
Argentina | 4 | 1 | España | #1 |
Estados Unidos | 4 | 3 | Noruega | #1 |
Polonia | 4 | 0 | Ucrania | #1 |
Canadá | 4 | 0 | Israel | #1 |
México | 3 | 4 | España | #1 |
Estados Unidos | 4 | 0 | Austria | #1 |
Brasil | 4 | 3 | Suecia | #1 |
{(el número de mapas ganados) - (el número de mapas perdidos)}
más alto.∑{(diferencia de puntuación total) / (máxima puntuación)}
más alta.Fase | ID del partido |
---|---|
Octavos de final | A, B, C, D, E, F, G, H |
Cuartos de final | I, J, K, L & R, S, T, U |
Semifinales | M, N & V, W, X, Y, Z, AA |
Finales semana 1 | O & AB, AC, AD, AE |
Finales semana 2 | P, Q |
!roll
una vez en #multiplayer
.
!roll
elegirá el primer beatmap del partido.!roll
elegirá qué beatmap banear primero.