La osu! World Cup 2017 (OWC 2017) fue un torneo por países organizado por el osu! team. Fue la octava edición de la osu! World Cup.
Evento | Marca de tiempo |
---|---|
Fase de registro | 13/10/2017 - 29/10/2017 |
Sorteos | 12/11/2017 (14:00 UTC) |
Fase de grupos | 18/11/2017 - 19/11/2017 |
Octavos de final | 25/11/2017 - 26/11/2017 |
Cuartos de final | 2/12/2017 - 3/12/2017 |
Semifinales | 9/12/2017 - 10/12/2017 |
Finales | 15/12/2017 - 17/12/2017 |
Posición | Premio(s) |
---|---|
![]() |
300 $ a cada miembro del equipo, vaso y pins exclusivos de osu!, una insignia única para el perfil, título de usuario «osu! Champion» por un año |
![]() |
160 $ a cada miembro del equipo, vaso y pins exclusivos de osu!, una insignia única para el perfil |
![]() |
80 $ a cada miembro del equipo, vaso y pins exclusivos de osu!, una insignia única para el perfil |
La osu! World Cup 2017 estuvo a cargo de varios miembros de la comunidad.
Posición | Miembro(s) |
---|---|
Administrador | Deif, juankristal, Loctav, mangomizer, p3n, shARPII |
Selector de mapas | Delis, Okorin, ToGlette |
Comentarista | - G I D Z -, Bauxe, Doomsday, Evrien, Kano, Omgforz, ProfessionalBox |
Estadístico | deadbeat, Nwolf |
Brackets de la OWC 2017
Podio de la OWC 2017
¡Descarga el paquete de mapas aquí! (138 MB)
¡Descarga el paquete de mapas aquí! (137 MB)
¡Descarga el paquete de mapas aquí! (107 MB)
¡Descarga el paquete de mapas aquí! (153 MB)
¡Descarga el paquete de mapas aquí! (103 MB)
Viernes, 15 de diciembre de 2017:
Equipo 1 | Equipo 2 | Enlance del partido | ||
---|---|---|---|---|
Corea del Sur | 7 | 6 | Taiwán | #1 |
Alemania | 1 | 7 | Reino Unido | #1 |
Polonia | 7 | 6 | Estados Unidos | #1 |
Sábado, 16 de diciembre de 2017:
Equipo 1 | Equipo 2 | Enlance del partido | ||
---|---|---|---|---|
Reino Unido | 7 | 2 | Corea del Sur | #1 |
Estados Unidos | 7 | 4 | Reino Unido | #1 |
Domingo, 17 de diciembre de 2017:
Sábado, 9 de diciembre de 2017:
Equipo 1 | Equipo 2 | Enlance del partido | ||
---|---|---|---|---|
Noruega | 7 | 2 | Hong Kong | #1 |
Países Bajos | 4 | 7 | Federación de Rusia | #1 |
Canadá | 1 | 7 | Alemania | #1 |
Federación de Rusia | 5 | 7 | Alemania | #1 |
Domingo, 10 de diciembre de 2017:
Equipo 1 | Equipo 2 | Enlance del partido | ||
---|---|---|---|---|
Corea del Sur | 7 | 6 | Brasil | #1 |
Taiwán | 2 | 7 | Estados Unidos | #1 |
Corea del Sur | 7 | 2 | Noruega | #1 |
Reino Unido | 5 | 7 | Polonia | #1 |
Sábado, 2 de diciembre de 2017:
Equipo 1 | Equipo 2 | Enlance del partido | ||
---|---|---|---|---|
Países Bajos | 6 | 4 | Japón | #1 |
Alemania | 3 | 6 | Taiwán | #1 |
Hong Kong | 0 | 6 | Reino Unido | #1 |
Canadá | 6 | 4 | Austria | #1 |
Domingo, 3 de diciembre de 2017:
Equipo 1 | Equipo 2 | Enlance del partido | ||
---|---|---|---|---|
Dinamarca | 1 | 6 | Corea del Sur | #1 |
Singapur | 0 | 6 | Noruega | #1 |
Brasil | 1 | 6 | Polonia | #1 |
Federación de Rusia | 3 | 6 | Estados Unidos | #1 |
Sábado, 25 de noviembre de 2017:
Equipo 1 | Equipo 2 | Enlance del partido | ||
---|---|---|---|---|
Taiwán | 6 | 2 | Corea del Sur | #1 |
Reino Unido | 6 | 2 | Japón | #1 |
Hong Kong | 6 | 4 | Países Bajos | #1 |
Singapur | 2 | 6 | Federación de Rusia | #1 |
Domingo, 26 de noviembre de 2017:
Equipo 1 | Equipo 2 | Enlance del partido | ||
---|---|---|---|---|
Polonia | 6 | 1 | Austria | #1 |
Dinamarca | 3 | 6 | Alemania | #1 |
Canadá | 3 | 6 | Brasil | #1 |
Noruega | 2 | 6 | Estados Unidos | #1 |
Sábado, 18 de noviembre de 2017:
Equipo 1 | Equipo 2 | Enlance del partido | ||
---|---|---|---|---|
Indonesia | 2 | 5 | Australia | #1 |
Letonia | 1 | 5 | Corea del Sur | #1 |
Israel | 0 | 5 | Singapur | #1 |
Hungría | 2 | 5 | Japón | #1 |
Federación de Rusia | 5 | 2 | Francia | #1 |
Rumanía | 0 | 5 | Taiwán | #1 |
Países Bajos | 5 | 3 | China | #1 |
Filipinas | 0 | 5 | Hong Kong | #1 |
Indonesia | 0 | 5 | Polonia | #1 |
Malasia | 1 | 5 | Alemania | #1 |
Argentina | 0 | 5 | Corea del Sur | #1 |
Israel | 1 | 5 | Reino Unido | #1 |
Rumanía | 3 | 5 | Suecia | #1 |
Filipinas | 0 | 5 | Chile | #1 |
Hong Kong | 5 | 1 | Noruega | #1 |
Hungría | 0 | 5 | Federación de Rusia | #1 |
Letonia | 0 | 5 | Brasil | #1 |
Finlandia | 5 | 0 | Israel | #1 |
Rumanía | 2 | 5 | Canadá | #1 |
Chile | 2 | 5 | Noruega | #1 |
México | 1 | 5 | Austria | #1 |
Países Bajos | 1 | 5 | Estados Unidos | #1 |
Dinamarca | 2 | 5 | Polonia | #1 |
Argentina | 1 | 5 | Brasil | #1 |
Suecia | 1 | 5 | Canadá | #1 |
México | 1 | 5 | Alemania | #1 |
Italia | 3 | 5 | Estados Unidos | #1 |
Hungría | 1 | 5 | Francia | #1 |
Domingo, 19 de noviembre de 2017:
Equipo 1 | Equipo 2 | Enlance del partido | ||
---|---|---|---|---|
Taiwán | 4 | 5 | Canadá | #1 |
Malasia | 2 | 5 | México | #1 |
China | 1 | 5 | Estados Unidos | #1 |
Dinamarca | 5 | 3 | Australia | #1 |
Finlandia | 1 | 5 | Singapur | #1 |
Malasia | 5 | 2 | Austria | #1 |
Japón | 5 | 4 | Francia | #1 |
Suecia | 0 | 5 | Taiwán | #1 |
Italia | 4 | 5 | China | #1 |
Filipinas | 0 | 5 | Noruega | victoria por defecto |
Indonesia | 1 | 5 | Dinamarca | #1 |
Australia | 2 | 5 | Polonia | #1 |
Singapur | 2 | 5 | Reino Unido | #1 |
Japón | 0 | 5 | Federación de Rusia | #1 |
Brasil | 2 | 5 | Corea del Sur | #1 |
Italia | 3 | 5 | Países Bajos | #1 |
Hong Kong | 5 | 2 | Chile | #1 |
Letonia | 5 | 0 | Argentina | victoria por defecto |
Finlandia | 0 | 5 | Reino Unido | #1 |
Austria | 5 | 3 | Alemania | #1 |
{(el número de mapas ganados) - (el número de mapas perdidos)}
más alto.∑{(diferencia de puntuación total) / (máxima puntuación)}
más alta.Fase | ID del partido |
---|---|
Octavos de final | A, B, C, D, E, F, G, H |
Cuartos de final | I, J, K, L & R, S, T, U |
Semifinales | M, N & V, W, X, Y, Z, AA |
Finales | O & AB, AC, AD, AE, P, Q |
!roll
una vez en #multiplayer
.
!roll
elegirá el primer beatmap del partido.!roll
elegirá qué beatmap banear primero, seguido por el ganador del !roll
para banear un beatmap.