La osu! World Cup 2019 (OWC 2019) fue un torneo por países organizado por el osu! team. Fue la décima edición de la osu! World Cup.
Evento | Marca de tiempo |
---|---|
Fase de registro | 16/10/2019 - 27/10/2019 |
Exhibición de la fase de clasificación | 2/11/2019 (14:00 UTC) |
Fase de clasificación | 9/11/2019 - 10/11/2019 |
Dieciseisavos de final | 16/11/2019 - 17/11/2019 |
Octavos de final | 23/11/2019 - 24/11/2019 |
Cuartos de final | 30/11/2019 - 1/12/2019 |
Semifinales | 7/12/2019 - 8/12/2019 |
Finales semana 1 | 14/12/2019 - 15/12/2019 |
Finales semana 2 | 21/12/2019 - 22/12/2019 |
Posición | Premio(s) |
---|---|
![]() |
300 $ a cada miembro del equipo, mercancía exclusiva, una insignia única para el perfil, título de usuario «osu! Champion» por un año |
![]() |
160 $ a cada miembro del equipo, mercancía exclusiva, una insignia única para el perfil |
![]() |
80 $ a cada miembro del equipo, mercancía exclusiva, una insignia única para el perfil |
La osu! World Cup 2019 estuvo a cargo de varios miembros de la comunidad.
Posición | Miembro(s) |
---|---|
Administrador | juankristal, WalterToro |
Selector de mapas | Kano, Omgforz, Xilver15 |
Árbitro | Benzopirene, Deif, Icerite, ill onion p3n, tigereyes144, WalterToro, Yazzehh |
Comentarista | Azer, Bae-, BeasttrollMC, Bubbleman, Dohland, Doomsday, Kano, Monko2k, Omgforz, this1neguy, Toy, Will Stetson |
Estadístico | Nwolf |
Podio de la OWC 2019
Sábado, 21 de diciembre de 2019:
Equipo 1 | Equipo 2 | Enlance del partido | ||
---|---|---|---|---|
Reino Unido | 6 | 7 | Corea del Sur | #1 |
Domingo, 22 de diciembre de 2019:
Equipo 1 | Equipo 2 | Enlance del partido | ||
---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 7 | 0 | Corea del Sur | #1 |
Sábado, 14 de diciembre de 2019:
Equipo 1 | Equipo 2 | Enlance del partido | ||
---|---|---|---|---|
Federación de Rusia | 5 | 7 | Corea del Sur | #1 |
Alemania | 7 | 0 | Canadá | #1 |
Domingo, 15 de diciembre de 2019:
Equipo 1 | Equipo 2 | Enlance del partido | ||
---|---|---|---|---|
Alemania | 4 | 7 | Corea del Sur | #1 |
Estados Unidos | 7 | 0 | Reino Unido | #1 |
Sábado, 7 de diciembre de 2019:
Equipo 1 | Equipo 2 | Enlance del partido | ||
---|---|---|---|---|
Australia | 3 | 6 | Hong Kong | #1 |
Taiwán | 4 | 6 | Corea del Sur | #1 |
Estados Unidos | 6 | 0 | Federación de Rusia | #1 |
Rumanía | 4 | 6 | Brasil | #1 |
Canadá | 6 | 3 | Polonia | #1 |
Domingo, 8 de diciembre de 2019:
Equipo 1 | Equipo 2 | Enlance del partido | ||
---|---|---|---|---|
Canadá | 6 | 2 | Hong Kong | #1 |
Brasil | 1 | 6 | Corea del Sur | #1 |
Reino Unido | 6 | 4 | Alemania | #1 |
Sábado, 30 de noviembre de 2019:
Equipo 1 | Equipo 2 | Enlance del partido | ||
---|---|---|---|---|
Polonia | 6 | 1 | Nueva Zelanda | #1 |
Corea del Sur | 6 | 2 | Japón | #1 |
Hong Kong | 6 | 5 | Austria | #1 |
Indonesia | 6 | 3 | Singapur | #1 |
China | 6 | 1 | Suecia | #1 |
Países Bajos | 1 | 6 | Italia | #1 |
Francia | 6 | 1 | Chile | #1 |
Brasil | 6 | 1 | Noruega | #1 |
Domingo, 1 de diciembre de 2019:
Equipo 1 | Equipo 2 | Enlance del partido | ||
---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 6 | 1 | Australia | #1 |
Corea del Sur | 6 | 0 | Francia | #1 |
Brasil | 6 | 4 | Indonesia | #1 |
Italia | 3 | 6 | Hong Kong | #1 |
Reino Unido | 6 | 3 | Taiwán | #1 |
China | 1 | 6 | Polonia | #1 |
Rumanía | 5 | 6 | Alemania | #1 |
Canadá | 2 | 6 | Federación de Rusia | #1 |
Sábado, 23 de noviembre de 2019:
Equipo 1 | Equipo 2 | Enlance del partido | ||
---|---|---|---|---|
Alemania | 5 | 1 | China | #1 |
Dinamarca | 2 | 5 | Singapur | #1 |
Taiwán | 5 | 1 | Países Bajos | #1 |
República Checa | 3 | 5 | Italia | #1 |
Turquía | 1 | 5 | Suecia | #1 |
Estados Unidos | 5 | 1 | Francia | #1 |
Chile | 5 | 3 | México | #1 |
Domingo, 24 de noviembre de 2019:
Equipo 1 | Equipo 2 | Enlance del partido | ||
---|---|---|---|---|
Canadá | 5 | 0 | Indonesia | #1 |
Finlandia | 3 | 5 | Nueva Zelanda | #1 |
Australia | 5 | 2 | Corea del Sur | #1 |
Reino Unido | 5 | 3 | Hong Kong | #1 |
España | 0 | 5 | Japón | #1 |
Letonia | 0 | 5 | Noruega | #1 |
Bélgica | 2 | 5 | Austria | #1 |
Brasil | 2 | 5 | Federación de Rusia | #1 |
Polonia | 2 | 5 | Rumanía | #1 |
Sábado, 16 de noviembre de 2019:
Equipo 1 | Equipo 2 | Enlance del partido | ||
---|---|---|---|---|
Australia | 5 | 0 | Finlandia | #1 |
Hong Kong | 5 | 2 | Noruega | #1 |
Indonesia | 5 | 3 | Italia | #1 |
Países Bajos | 5 | 2 | Singapur | #1 |
Federación de Rusia | 5 | 2 | Austria | #1 |
Polonia | 5 | 1 | España | #1 |
Estados Unidos | 5 | 1 | Turquía | #1 |
Brasil | 5 | 1 | Bélgica | #1 |
Domingo, 17 de noviembre de 2019:
Equipo 1 | Equipo 2 | Enlance del partido | ||
---|---|---|---|---|
China | 5 | 2 | México | #1 |
Corea del Sur | 5 | 0 | Nueva Zelanda | #1 |
Taiwán | 5 | 1 | Dinamarca | #1 |
Rumanía | 5 | 3 | Japón | #1 |
Suecia | 3 | 5 | Francia | #1 |
Reino Unido | 5 | 0 | Letonia | #1 |
Alemania | 5 | 0 | Chile | #1 |
Canadá | 5 | 0 | República Checa | #1 |
!roll
una vez en #multiplayer
.