El Spanish Showdown 2022 (SS 2022) fue un torneo español de doble eliminación 1vs1 de osu! organizado por E R N E S T O, M A N O L O, y Margo. El torneo iba dedicado a los mejores jugadores de osu! españoles, sin límite en su rango. Ha sido la segunda edición del Spanish Showdown.
Eventos | Fechas |
---|---|
Fase de registros | 4/3/2022 - 17/3/2022 |
Clasificatorios | 18/3/2022 - 20/3/2022 |
Fase de grupos | 26/3/2022 - 29/3/2022 |
Ronda de 32 | 1/4/2022 - 5/4/2022 |
Octavos de final | 8/4/2022 - 12/4/2022 |
Cuartos de final | 15/4/2022 - 20/4/2022 |
Semifinales | 23/4/2022 - 26/4/2022 |
Finales | 30/4/2022 - 5/5/2022 |
Gran Final | 13/5/2022 - 15/5/2022 |
Puestos | Premio(s) |
---|---|
Medalla única de perfil, bandera exclusiva, rol exclusivo en el server del SS, trofeo físico, €114 | |
Bandera exclusiva, rol exclusivo en el server del SS, €68.4 | |
Bandera exclusiva, rol exclusivo en el server del SS, €45.6 | |
4to lugar | Bandera exclusiva, €22.8 |
5to lugar | Bandera exclusiva, €11.4 |
6to lugar | Bandera exclusiva, €11.4 |
7mo lugar | Bandera exclusiva, €5.7 |
8vo lugar | Bandera exclusiva, €5.7 |
Medalla para el ganador de SS 2022
La totalidad del dinero en premios fue €285 divididos entre los 8 mejores jugadores por la decisión de los organizadores. Para ver la fórmula exacta podéis ver El hilo de discusión del SS 2022.
El Spanish Showdown 2022 fue organizado por varios miembros de la comunidad.
Posición | Miembro(s) |
---|---|
Organización | E R N E S T O, M A N O L O, Margo |
Selección de mapas | M A N O L O, Margo, MeiFTW, Mortal |
Creación de mapas | CebollaVladimir, Jaime Altozano, shoyeu, Yuri Enjoyer |
Arbitraje | Bubble-, Checha, dinonesie, E R N E S T O, Jaime Altozano, LeonFlame, M A N O L O, Margo, Milasus, [K] |
Retransmisión | E R N E S T O, Margo, Milasus |
Comentaristas | Frc, gabriseto, M A N O L O, marbl, Margo, mario bro, MeiFTW, Milasus, Mortal, Pagoz, Sakorii, SansREPZ, Vaf |
Diseños | Clippy, Margo |
Tabla de estadísticas | HitomiChan_, M A N O L O |
Escritor de wiki | fajar13k |
Seed | Miembros |
---|---|
Alta | A N T O N I O, NHarmonia, AbejaIvan, amborgesa, V I C E N T E, marbl, mario bro, G U R A S I M P, Rekens, kazamabc, Bairechuu, JoanaBob, Estopa, Desur, YuskasUwU, -AmHappy- |
Media | -Hideki-, Widelux13, Radiownd, Frc, Jairofrancaso, AVlad, Sakorii, Pagoz, DrakoJ, B of yassin, -Wind, BabyScylla, CharlioM9, M4rti_, Alvaroping1, Jerkie |
Baja | G M A I L, Josde, Hong Meiling, Kingof, [-Chitoge-], laGmaN, Velocitz, - Izayoi -, Hide in room, comandocYT, TwitchDanteX10_, Edrran, alfa, - Sprite -, Destrox, R a c e |
Eliminados | zaakry, LaBestiaPrecoz, Demoniackk, MBornes, Pancakes_UwU, Haruki Amane, L O K I I |
Grupo | Seed alta | Seed más | Seed media | Seed baja |
---|---|---|---|---|
A | -Hideki- | Jerkie | G M A I L | R a c e |
B | Widelux13 | Alvaroping1 | Josde | Destrox |
C | Radiownd | M4rti_ | Hong Meiling | - Sprite - |
D | Frc | CharlioM9 | Kingof | alfa |
E | Jairofrancaso | BabyScylla | [-Chitoge-] | Edrran |
F | AVlad | -Wind | laGmaN | TwitchDanteX10_ |
G | Sakorii | B of yassin | Velocitz | comandocYT |
H | Pagoz | DrakoJ | - Izayoi - | Hide in room |
Esta competición finalizó y este fue el podio final:
Posición | Jugador |
---|---|
A N T O N I O | |
Estopa | |
NHarmonia |
¡Descarga el pack de mapas aquí! (134 MB)
¡Descarga el pack de mapas aquí! (114 MB)
¡Descarga el pack de mapas aquí! (123 MB)
¡Descarga el pack de mapas aquí! (121 MB)
El pack de mapas no está disponible.
¡Descarga el pack de mapas aquí! (119 MB)
¡Descarga el pack de mapas aquí! (99 MB)
¡Descarga el pack de mapas aquí! (62 MB)
Viernes 13 Mayo 2022:
Jugador 1 | Jugador 2 | Enlace del partido | ||
---|---|---|---|---|
NHarmonia | 3 | 8 | Estopa | #1 |
Domingo, 15 Mayo 2022:
Jugador 1 | Jugador 2 | Enlace del partido | ||
---|---|---|---|---|
A N T O N I O | 8 | 5 | Estopa | #1 |
Sábado, 30 Abril 2022:
Lunes, 2 Mayo 2022:
Jugador 1 | Jugador 2 | Enlace del partido | ||
---|---|---|---|---|
V I C E N T E | 5 | 7 | Estopa | #1 |
Jueves, 5 Mayo 2022:
Jugador 1 | Jugador 2 | Enlace del partido | ||
---|---|---|---|---|
A N T O N I O | 7 | 1 | NHarmonia | #1 |
Sábado, 23 Abril 2022:
Jugador 1 | Jugador 2 | Enlace del partido | ||
---|---|---|---|---|
Rekens | -1 | 0 | mario bro | win by default |
kazamabc | -1 | 0 | G U R A S I M P | win by default |
V I C E N T E | 7 | 1 | Desur | #1 |
Domingo, 24 Abril 2022:
Lunes, 25 Abril 2022:
Jugador 1 | Jugador 2 | Enlace del partido | ||
---|---|---|---|---|
Bairechuu | 7 | 4 | amborgesa | #1 |
Martes, 26 Abril 2022:
Viernes 15 Abril 2022:
Jugador 1 | Jugador 2 | Enlace del partido | ||
---|---|---|---|---|
mario bro | 7 | 1 | Frc | #1 |
marbl | -1 | 0 | G M A I L | win by default |
Sábado, 16 Abril 2022:
Jugador 1 | Jugador 2 | Enlace del partido | ||
---|---|---|---|---|
-AmHappy- | 7 | 0 | -Wind | #1 |
amborgesa | 7 | 1 | Sakorii | #1 |
G U R A S I M P | 7 | 2 | Radiownd | #1 |
JoanaBob | 7 | 2 | YuskasUwU | #1 |
Domingo, 17 Abril 2022:
Jugador 1 | Jugador 2 | Enlace del partido | ||
---|---|---|---|---|
Desur | 7 | 2 | Pagoz | #1 |
G M A I L | 0 | 7 | Desur | #1 |
JoanaBob | 2 | 7 | amborgesa | #1 |
Lunes, 18 Abril 2022:
Jugador 1 | Jugador 2 | Enlace del partido | ||
---|---|---|---|---|
G U R A S I M P | 7 | 6 | -AmHappy- | #1 |
Estopa | 7 | 4 | V I C E N T E | #1 |
Widelux13 | 7 | 4 | BabyScylla | #1 |
A N T O N I O | 7 | 0 | Rekens | #1 |
Martes, 19 Abril 2022:
Miércoles 20 Abril 2022:
Jugador 1 | Jugador 2 | Enlace del partido | ||
---|---|---|---|---|
AbejaIvan | 7 | 3 | Bairechuu | #1 |
Viernes 8 Abril 2022:
Jugador 1 | Jugador 2 | Enlace del partido | ||
---|---|---|---|---|
Josde | -1 | 0 | YuskasUwU | win by default |
-Wind | 0 | -1 | AVlad | win by default |
Sábado, 9 Abril 2022:
Jugador 1 | Jugador 2 | Enlace del partido | ||
---|---|---|---|---|
CharlioM9 | 0 | 6 | Frc | #1 |
Jairofrancaso | 5 | 6 | BabyScylla | #1 |
AbejaIvan | 6 | 2 | Desur | #1 |
M4rti_ | 1 | 6 | Radiownd | #1 |
Velocitz | 2 | 6 | Sakorii | #1 |
Domingo, 10 Abril 2022:
Jugador 1 | Jugador 2 | Enlace del partido | ||
---|---|---|---|---|
Hide in room | -1 | 0 | Pagoz | win by default |
A N T O N I O | 6 | 4 | -AmHappy- | #1 |
amborgesa | 4 | 6 | Estopa | #1 |
V I C E N T E | 6 | 1 | JoanaBob | #1 |
G M A I L | 0 | -1 | -Hideki- | win by default |
G U R A S I M P | 4 | 6 | Rekens | #1 |
Lunes, 11 Abril 2022:
Martes, 12 Abril 2022:
Jugador 1 | Jugador 2 | Enlace del partido | ||
---|---|---|---|---|
marbl | 5 | 6 | Bairechuu | #1 |
Viernes 1 Abril 2022:
Jugador 1 | Jugador 2 | Enlace del partido | ||
---|---|---|---|---|
mario bro | 6 | 0 | Velocitz | #1 |
marbl | 0 | -1 | -Wind | win by default |
Sábado, 2 Abril 2022:
Jugador 1 | Jugador 2 | Enlace del partido | ||
---|---|---|---|---|
amborgesa | 6 | 0 | CharlioM9 | #1 |
A N T O N I O | 6 | 0 | G M A I L | #1 |
Estopa | 6 | 3 | Frc | #1 |
G U R A S I M P | 6 | 0 | Hide in room | #1 |
Domingo, 3 Abril 2022:
Jugador 1 | Jugador 2 | Enlace del partido | ||
---|---|---|---|---|
Bairechuu | 6 | 0 | AVlad | #1 |
Desur | 6 | 3 | Radiownd | #1 |
kazumabc | 6 | 0 | Sakorii | #1 |
V I C E N T E | 6 | 0 | Jairofrancaso | #1 |
JoanaBob | 6 | 5 | BabyScylla | #1 |
-AmHappy- | 6 | 2 | -Hideki- | #1 |
YuskasUwU | 4 | 6 | Widelux13 | #1 |
Lunes, 4 Abril 2022:
Martes, 5 Abril 2022:
Jugador 1 | Jugador 2 | Enlace del partido | ||
---|---|---|---|---|
Rekens | 6 | 0 | Pagoz | #1 |
Sábado, 26 Marzo 2022:
Grupo | Jugador 1 | Jugador 2 | Enlace del partido | ||
---|---|---|---|---|---|
G | Velocitz | 6 | 3 | comandocYT | #1 |
H | Pagoz | 6 | 0 | DrakoJ | #1 |
E | Jairofrancaso | 0 | 6 | BabyScylla | #1 |
F | laGmaN | 6 | 2 | TwitchDanteX10_ | #1 |
F | AVlad | 6 | 4 | -Wind | #1 |
E | [-Chitoge-] | 6 | 1 | Edrran | #1 |
B | Widelux13 | 6 | 1 | Alvaroping1 | #1 |
C | Radiownd | 6 | 1 | M4rti_ | #1 |
D | Frc | 6 | 0 | CharlioM9 | #1 |
Domingo, 27 Marzo 2022:
Grupo | Jugador 1 | Jugador 2 | Enlace del partido | ||
---|---|---|---|---|---|
B | Josde | 6 | 0 | Destrox | #1 |
C | Hong Meiling | 6 | 0 | - Sprite - | #1 |
H | DrakoJ | -1 | 0 | Hide in room | win by default |
D | Kingof | 6 | 1 | alfa | #1 |
E | Jairofrancaso | 6 | 0 | [-Chitoge-] | #1 |
G | Sakorii | 6 | 0 | B of yassin | #1 |
H | - Izayoi - | -1 | 0 | Hide in room | win by default |
A | G M A I L | 6 | 0 | R a c e | #1 |
Lunes, 28 Marzo 2022:
Grupo | Jugador 1 | Jugador 2 | Enlace del partido | ||
---|---|---|---|---|---|
B | Alvaroping1 | 3 | 6 | Josde | #1 |
A | -Hideki- | 6 | 0 | Jerkie | #1 |
G | B of yassin | -1 | 0 | Velocitz | win by default |
C | M4rti_ | 6 | 4 | Hong Meiling | #1 |
D | CharlioM9 | 6 | 3 | Kingof | #1 |
A | Jerkie | 1 | 6 | G M A I L | #1 |
Martes, 29 Marzo 2022:
Grupo | Jugador 1 | Jugador 2 | Enlace del partido | ||
---|---|---|---|---|---|
F | -Wind | 6 | 2 | laGmaN | #1 |
Estadísticas detalladas sobre esta ronda pueden ser encontradas aquí junto al resultado de cada jugador y si pasaron a la siguiente fase.
Players
.!roll
al principio del partido para determinar quién escogerá y vetará un mapa primero. El jugador con el roll más alto podrá elegir el orden de lo que quieran, ya sea elegir o vetar, el jugador con el roll más bajo decidirá el orden de lo que quede.!mp start 15
para forzar el inicio del punto en 15 segundos.