Les points de concours sont des points utilisés comme récompense dans les concours officiels de mapping. Ils sont principalement utilisés pour déterminer l'éligibilité d'un utilisateur à recevoir le titre de Elite Mapper, qui est décerné aux utilisateurs ayant atteint 6 points.
Les points de concours peuvent également être accordés en tant que bénéfice du support officiel du concours de beatmap sous certaines circonstances.
Pour les concours en solo, les points du concours sont basés sur le nombre de propositions valides créées. Il s'agit des directives générales pour la distribution des points, et des exceptions peuvent être accordées au cas par cas à la discrétion du Comité du concours lors d'une demande de support officiel pour un concours de beatmap.
# Nombre de soumissions | Points pour la première place | Points pour la deuxième place | Points pour la troisième place |
---|---|---|---|
10–19 | 1 | 0 | 0 |
20–39 | 2 | 1 | 0 |
40+ | 3 | 2 | 1 |
Pour les concours par équipe, les points des elite mapper seront évalués au cas par cas en fonction de la taille de l'équipe, des exigences créatives et du nombre total de propositions valides.
Les points de concours ont été utilisés pour les concours suivants :
Utilisateur | Points | Concours |
---|---|---|
xbopost | 8 | MBC |
kuyusu | 8 | MBC |
hypercyte | 7 | MBC |
acnozei | 7 | MBC (6), Twin Trials (1) |
Mao | 6 | MBC |
Acylica | 6 | MBC |
Sylas | 6 | MBC |
fowwo | 5 | MBC |
DeviousPanda | 4 | MBC (2), Twin Trials (2) |
phyr | 4 | MBC |
- Frontier - | 3 | MBC |
Aistre | 3 | MBC |
bIG data | 3 | MBC |
0ppInOsu | 3 | MBC |
Halgoh | 3 | MBC (1), Kyoku 2024 (2) |
iBell | 3 | MBC |
melon boy | 2 | MBC |
Aphestra | 2 | MBC |
Kalibe | 2 | MBC |
UndeadCapulet | 2 | MBC |
iljaaz | 2 | Twin Trials |
Lulu- | 2 | Kyoku 2024 |
Slifer | 2 | Kyoku 2024 |
Moecho | 1 | MBC |
Altai | 1 | MBC |
fanzhen0019 | 1 | MBC |
Oriental | 1 | MBC |
ScubDomino | 1 | MBC |
flake | 1 | Twin Trials |
Lasse | 1 | MBC |
LeCandy | 1 | MBC |
Nuolong | 1 | VMC2 |
mintIceCream_ | 1 | MBC |
[-Evil-] | 1 | Kyoku 2024 |
Mysty | 1 | Kyoku 2024 |
Le Mirai | 1 | Kyoku 2024 |
Omekyu | 1 | Kyoku 2024 |
hakashii | 1 | Kyoku 2024 |
Nihkee | 1 | Kyoku 2024 |
KomachiBaka | 1 | MBC |
Utilisateur | Points | Concours |
---|---|---|
uone | 8 | MBC (3), Twin Trials (2), TMWC (2), VMC2 (1) |
Ph0eNiiXZ | 6 | MBC (3), o!tFAC (3) |
Kusuhara Yui | 5 | MBC (2), o!tFAC (3) |
_gt | 5 | MBC (3), o!tFAC (2) |
-Kazuha | 5 | MBC (3), TMWC (2) |
IceOC | 4 | Twin Trials (2), TMWC (2) |
duski | 3 | TMWC |
Minami-Kotori | 3 | TMWC |
Antti | 3 | TMWC |
Jaltzu | 2 | MBC |
arcpotato | 2 | o!tFAC |
Horiiizon | 2 | o!tFAC (1), Twin Trials (1) |
ZTH | 2 | MBC |
Alchyr | 2 | MBC |
_Rise | 2 | TMWC |
tasuke912 | 2 | TMWC |
uranosu1030 | 2 | TMWC |
Paraxia | 2 | MBC |
Nifty | 1 | MBC |
woosungko | 1 | o!tFAC |
fieryrage | 1 | Twin Trials |
FORMless000 | 1 | TMWC |
superSSS | 1 | TMWC |
kknegative | 1 | TMWC |
Irone OSU | 1 | MBC |
Utilisateur | Points | Concours |
---|---|---|
Unlucky_w | 7 | MBC |
Jemzuu | 4 | MBC (2), Twin Trials (2) |
autofanboy | 3 | MBC (2), Twin Trials (1) |
-Rusty | 2 | Twin Trials |
Xinnoh | 2 | MBC |
-Ken | 2 | MBC |
wwwww | 2 | MBC |
rew0825 | 1 | MBC |
Deif | 1 | Twin Trials |
Dika312 | 1 | MBC |
Ilhamuharam | 1 | MBC |
2zz | 1 | MBC |
Utilisateur | Points | Concours |
---|---|---|
tyrcs | 6 | MBC (4), Twin Trials (2) |
Lott | 5 | MBC |
hemoo | 3 | MBC |
Disguise | 3 | MBC |
wolfyou | 3 | MBC |
richardfeder | 2 | Twin Trials |
Kawawa | 2 | MBC |
oct4 | 2 | MBC |
elexire | 2 | MBC |
lemonguy | 1 | MBC |
AutotelicBrown | 1 | Twin Trials |
Akasha- | 1 | Twin Trials |
Leeju | 1 | MBC |
Silicosis 2 | 1 | MBC |
Alptraum | 1 | MBC |
Avant octobre 2022, les points de concours étaient exclusifs au Monthly Beatmapping Contest et étaient nommés MBC points. Avec l'introduction de la osu!taiko Featured Artist Cup #3, les points ont été renommés en points de concours et ont été réaffectés pour être utilisés dans d'autres concours de mapping officiels afin de fournir un chemin simplifié vers le titre de Elite Mapper.
À partir de janvier 2023, l'éligibilité aux points du concours a été définie sur la base des points clé. Les points obtenus avant ce changement ne seront pas ajustés.