Ниже приведён игроков, которые достигли №1 в глобальном рейтинге osu!.
На протяжении многих лет существовало три различных системы ранкинга игроков:
По этой причине в список попали только игроки, занявшие первое место в системе, которая действовала в их период лидерства. Даты и числа, выделенные курсивом,означают, что игрок сохранял №1 с прошлого года, или продолжил удерживать позицию в следующем году.
Самым первым обладателем №1 считается peppy, хотя источников, подтверждающих это, нет.
Примечание: в период, когда использовались ранкнутые очки, №1 часто переходил из рук в руки, поэтому ранняя история может содержать ошибки и пробелы. Подробнее см. приблизительную реконструкцию глобального рейтинга по ранкнутым очкам.
Игрок | Начало | Конец | Источник |
---|---|---|---|
eyup | 06.10.2007 | 09.10.2007 | [1] [2] |
Ivalset | 09.10.2007 | 15.10.2007 | [1] |
eyup | 15.10.2007 | 24.10.2007 | [1] |
Ivalset | 24.10.2007 | 06.11.2007 | [1] |
eyup | 06.11.2007 | 15.11.2007 | [1] |
Ivalset | 15.11.2007 | 17.11.2007 | [1] |
Echo (Echo45) | 17.11.2007 | 23.11.2007 | [1] |
Ivalset | 23.11.2007 | 27.11.2007 | [1] |
eyup | 27.11.2007 | 05.12.2007 | [1] |
Ivalset | 05.12.2007 | 19.12.2007 | [1] |
eyup | 19.12.2007 | 23.12.2007 | [1] |
Saturos | 23.12.2007 | 06.09.2008 | [1] |
Игрок | Начало | Конец | Источник |
---|---|---|---|
Saturos | 23.12.2007 | 06.09.2008 | [1] |
tobebuta | 06.09.2008 | 07.09.2008 | [1] |
Saturos | 07.09.2008 | 15.09.2008 | [1] [2] |
tobebuta | 15.09.2008 | 19.09.2008 | [1] |
Saturos | 19.09.2008 | 25.09.2008 | [1] |
Cyclone | 25.09.2008 | 23.11.2008 | [1] |
Rolled | 23.11.2008 | 20.12.2008 | [1] |
Cyclone | 20.12.2008 | 05.03.2009 | [1] |
Игрок | Начало | Конец | Источник |
---|---|---|---|
Cyclone | 20.12.2008 | 05.03.2009 | [1] |
Kubu (kuburaczek) | 05.03.2009 | 06.03.2009 | [1] [2] |
Cyclone | 06.03.2009 | 16.03.2009 | [1] [2] |
tobebuta | 16.03.2009 | 18.03.2009 | [1] |
Cyclone | 18.03.2009 | 11.04.2009 | [1] [2] |
Kubu (kuburaczek) | 11.04.2009 | 17.04.2009 | [1] |
Cyclone | 17.04.2009 | 30.04.2009 | [1] |
Kubu (kuburaczek) | 30.04.2009 | 12.06.2009 | [1] |
H1ko | 12.06.2009 | 20.06.2009 | [1] |
Cyclone | 20.06.2009 | 05.07.2009 | [1] [2] |
WubWoofWolf (White Wolf) | 05.07.2009 | 07.07.2009 | [1] [2] |
Doomsday (Doomsday93) | 07.07.2009 | 10.07.2009 | [1] [2] [3] |
f0012979 | 10.07.2009 | 14.07.2009 | [1] |
Doomsday (Doomsday93) | 14.07.2009 | 16.07.2009 | [1] |
WubWoofWolf (White Wolf) | 16.07.2009 | 28.08.2009 | [1] |
H1ko | 28.08.2009 | 08.09.2009 | [1] [2] [3] |
tobebuta | 08.09.2009 | 14.09.2009 | [1] |
H1ko | 14.09.2009 | 12.10.2009 | [1] |
La Valse (hutka) | 12.10.2009 | 19.10.2009 | [1] |
H1ko | 19.10.2009 | 29.10.2009 | [1] |
Ana_Coppola | 29.10.2009 | 30.10.2009 | [1] |
H1ko | 30.10.2009 | 07.11.2009 | [1] |
Ana_Coppola | 07.11.2009 | 07.12.2009 | [1] |
H1ko | 07.12.2009 | 25.12.2009 | [1] |
Ana_Coppola | 25.12.2009 | 29.12.2009 | [1] |
H1ko | 29.12.2009 | 05.01.2010 | [1] |
Игрок | Начало | Конец | Источник |
---|---|---|---|
H1ko | 29.12.2009 | 05.01.2010 | [1] |
Ana_Coppola | 05.01.2010 | 11.01.2010 | [1] |
H1ko | 11.01.2010 | 01.02.2010 | [1] |
Ana_Coppola | 01.02.2010 | 02.02.2010 | [1] |
H1ko | 02.02.2010 | 17.03.2010 | [1] |
Doomsday (Doomsday93) | 17.03.2010 | 18.03.2010 | [1] |
H1ko | 18.03.2010 | 24.06.2010 | [1] |
Ana_Coppola | 24.06.2010 | 26.06.2010 | [1] |
H1ko | 26.06.2010 | 10.07.2010 | [1] |
Sure (ykcarrot) | 10.07.2010 | 05.08.2010 | [1] |
zaru-d (Harder) | 05.08.2010 | 03.10.2010 | [1] [2] |
Doomsday | 03.10.2010 | 20.01.2011 | [1] [2] [3] |
Игрок | Начало | Конец | Источник |
---|---|---|---|
Doomsday | 03.10.2010 | 20.01.2011 | [1] [2] [3] |
Kubu (kuburaczek) | 20.01.2011 | 21.01.2011 | [1] |
Doomsday | 21.01.2011 | 16.03.2011 | [1] |
WubWoofWolf (White Wolf) | 16.03.2011 | 16.03.2011 | [1] |
Doomsday | 16.03.2011 | 17.03.2011 | [1] |
WubWoofWolf (White Wolf) | 17.03.2011 | 18.03.2011 | [1] |
Doomsday | 18.03.2011 | 18.03.2011 | [1] |
WubWoofWolf (White Wolf) | 18.03.2011 | 18.03.2011 | [1] |
Doomsday | 18.03.2011 | 20.03.2011 | [1] |
Uan | 20.03.2011 | 23.04.2011 | [1] |
Flute | 23.04.2011 | 01.05.2011 | [1] |
chocomint (Cookiezi) | 01.05.2011 | 05.06.2011 | [1] |
Uan | 05.06.2011 | 08.06.2011 | [1] |
chocomint (Cookiezi) | 08.06.2011 | 05.11.2011 | [1] |
WubWoofWolf (White Wolf) | 05.11.2011 | 20.04.2012 | [1] |
Примечание: 24 июля 2012 года ранкинг по очкам был полностью заменён ppv1.
Игрок | Начало | Конец | Источник |
---|---|---|---|
WubWoofWolf (White Wolf) | 05.11.2011 | 20.04.2012 | [1] |
geckogates | 20.04.2012 | 21.04.2012 | [1] [2] |
WubWoofWolf (White Wolf) | 21.04.2012 | 25.04.2012 | [1] |
geckogates | 25.04.2012 | 02.05.2012 | [1] |
WubWoofWolf (White Wolf) | 02.05.2012 | 10.05.2012 | [1] |
geckogates | 10.05.2012 | 16.05.2012 | [1] |
5231_Kinoko | 16.05.2012 | 17.05.2012 | [1] |
geckogates | 17.05.2012 | 05.06.2012 | [1] |
WubWoofWolf (White Wolf) | 05.06.2012 | 28.11.2012 | [1] |
chocomint (Cookiezi) | 28.11.2012 | 28.11.2012 | [1] |
WubWoofWolf (White Wolf) | 28.11.2012 | 30.11.2012 | [1] |
chocomint (Cookiezi) | 30.11.2012 | 16.01.2013 | [1] |
Игрок | Начало | Конец | Источник |
---|---|---|---|
chocomint (Cookiezi) | 30.11.2012 | 16.01.2013 | [1] |
ShadowSoul | 16.01.2013 | 21.01.2013 | [1] |
chocomint (Cookiezi) | 21.01.2013 | 04.10.2013 | [1] |
thelewa | 04.10.2013 | 05.10.2013 | [1] [2] [3] |
ShadowSoul | 05.10.2013 | 20.10.2013 | [1] |
Reimu-Desu (- Hakurei Reimu-) | 20.10.2013 | 24.11.2013 | [1] |
WubWoofWolf | 24.11.2013 | 20.01.2014 | [1] |
Примечание: 27 января 2014 года была введена система ppv2.
Игрок | Начало | Конец | Источник |
---|---|---|---|
WubWoofWolf | 24.11.2013 | 20.01.2014 | [1] |
Vacant | 20.01.2014 | 27.01.2014 | [1] |
rrtyui | 27.01.2014 | 20.06.2014 | [1] [2] [3] |
sayonara-bye | 20.06.2014 | 17.08.2014 | [1] [2] [3] [4] |
hvick225 | 17.08.2014 | 06.02.2015 | [1] [2] [3] [4] [5] |
Игрок | Начало | Конец | Источник |
---|---|---|---|
hvick225 | 17.08.2014 | 06.02.2015 | [1] [2] [3] [4] [5] |
WubWoofWolf | 06.02.2015 | 25.03.2015 | [1] [2] [3] |
hvick225 | 25.03.2015 | 22.11.2015 | [1] [2] [3] [4] [5] |
Rafis | 22.11.2015 | 28.11.2015 | [1] [2] [3] [4] [5] |
hvick225 | 28.11.2015 | 17.12.2015 | [1] [2] [3] [4] |
Rafis | 17.12.2015 | 19.12.2015 | [1] [2] [3] [4] |
hvick225 | 19.12.2015 | 30.12.2015 | [1] [2] [3] [4] [5] |
Rafis | 30.12.2015 | 31.12.2015 | [1] [2] [3] [4] [5] |
hvick225 | 31.12.2015 | 12.05.2016 | [1] [2] [3] [4] |
Игрок | Начало | Конец | Источник |
---|---|---|---|
hvick225 | 31.12.2015 | 12.05.2016 | [1] [2] [3] [4] |
Rafis | 12.05.2016 | 25.06.2016 | [1] [2] [3] |
chocomint (Cookiezi) | 25.06.2016 | 27.06.2016 | [1] [2] [3] [4] |
Rafis | 27.06.2016 | 20.09.2016 | [1] [2] [3] [4] |
chocomint (Cookiezi) | 20.09.2016 | 25.09.2016 | [1] [2] [3] [4] |
Rafis | 25.09.2016 | 03.10.2016 | [1] [2] [3] [4] |
chocomint (Cookiezi) | 03.10.2016 | 04.10.2016 | [1] [2] [3] [4] |
Rafis | 04.10.2016 | 08.10.2016 | [1] [2] [3] [4] |
firebat92 (AngeLMegumin) | 08.10.2016 | 10.10.2016 | [1] [2] [3] [4] |
Rafis | 10.10.2016 | 10.10.2016 | [1] [2] [4] |
firebat92 (AngeLMegumin) | 10.10.2016 | 10.10.2016 | [1] [2] [3] |
Rafis | 10.10.2016 | 11.10.2016 | [1] [2] [3] |
firebat92 (AngeLMegumin) | 11.10.2016 | 18.10.2016 | [1] [2] |
chocomint (Cookiezi) | 18.10.2016 | 20.10.2016 | [1] [2] |
firebat92 (Angelsim) | 20.10.2016 | 21.10.2016 | [1] |
chocomint (Cookiezi) | 21.10.2016 | 21.10.2016 | [1] [2] |
firebat92 (Angelsim) | 21.10.2016 | 23.10.2016 | [1] [2] |
chocomint (Cookiezi) | 23.10.2016 | 21.01.2018 | [1] [2] [3] [4] |
Игрок | Начало | Конец | Источник |
---|---|---|---|
chocomint (Cookiezi) | 23.10.2016 | 21.01.2018 | [1] [2] [3] [4] |
Игрок | Начало | Конец | Источник |
---|---|---|---|
chocomint (Cookiezi) | 23.10.2016 | 21.01.2018 | [1] [2] [3] [4] |
Rafis | 21.01.2018 | 15.04.2018 | [1] [2] [3] [4] |
Mathi | 15.04.2018 | 22.04.2018 | [1] [2] [3] [4] |
Rafis | 22.04.2018 | 25.04.2018 | [1] [2] [3] |
Mathi | 25.04.2018 | 14.05.2018 | [1] [2] [3] [4] |
chocomint (Cookiezi) | 14.05.2018 | 28.05.2018 | [1] [2] |
Mathi | 28.05.2018 | 10.08.2018 | [1] [2] |
firebat92 | 10.08.2018 | 02.09.2018 | [1] [2] [3] |
Mathi | 02.09.2018 | 24.11.2018 | [1] [2] [3] |
idke | 24.11.2018 | 10.12.2018 | [1] [2] [3] [4] |
Mathi | 10.12.2018 | 11.12.2018 | [1] [2] |
idke | 11.12.2018 | 13.12.2018 | [1] [2] |
Mathi | 13.12.2018 | 16.12.2018 | [1] [2] [3] |
idke | 16.12.2018 | 17.12.2018 | [1] [2] |
Mathi | 17.12.2018 | 12.01.2019 | [1] [2] [3] [4] |
Игрок | Начало | Конец | Источник |
---|---|---|---|
Mathi | 17.12.2018 | 12.01.2019 | [1] [2] [3] [4] |
idke | 12.01.2019 | 11.02.2019 | [1] [2] [3] [4] |
FlyingTuna | 11.02.2019 | 17.02.2019 | [1] [2] [3] [4] |
idke | 17.02.2019 | 28.02.2019 | [1] [2] [3] [4] |
FlyingTuna | 28.02.2019 | 04.03.2019 | [1] [2] [3] [4] |
idke | 04.03.2019 | 29.03.2019 | [1] [2] [3] [4] |
FlyingTuna | 29.03.2019 | 31.03.2019 | [1] [2] [3] [4] |
Freddie Benson (Klug) | 31.03.2019 | 31.03.2019 | [1] [2] [3] [4] |
FlyingTuna (WalkingTuna) | 31.03.2019 | 08.05.2019 | [1] [2] [3] [4] |
Freddie Benson (Klug) | 08.05.2019 | 16.05.2019 | [1] [2] [3] [4] |
idke | 16.05.2019 | 18.05.2019 | [1] [2] [3] |
FlyingTuna (WalkingTuna) | 18.05.2019 | 27.05.2019 | [1] [2] [3] [4] |
Freddie Benson | 27.05.2019 | 31.05.2019 | [1] [2] [3] [4] |
idke | 31.05.2019 | 06.06.2019 | [1] [2] [3] [4] |
Freddie Benson | 06.06.2019 | 07.06.2019 | [1] [2] [3] [4] |
idke | 07.06.2019 | 09.07.2019 | [1] [2] [3] [4] |
Vaxei | 09.07.2019 | 11.07.2019 | [1] [2] [3] [4] [5] |
idke | 11.07.2019 | 23.07.2019 | [1] [2] [3] [4] [5] |
Vaxei | 23.07.2019 | 06.10.2019 | [1] [2] [3] [4] |
WhiteCat | 06.10.2019 | 08.04.2021 | [1] [2] [3] [4] |
Игрок | Начало | Конец | Источник |
---|---|---|---|
WhiteCat | 06.10.2019 | 08.04.2021 | [1] [2] [3] [4] |
mrekk | 08.04.2021 | 21.07.2024 | [1] [2] [3] [4] [5] [6] |
Игрок | Начало | Конец | Источник |
---|---|---|---|
mrekk | 08.04.2021 | 21.07.2024 | [1] [2] [3] [4] [5] [6] |
9MlCE | 21.07.2024 | 03.08.2024 | [1] [2] [3] [4] [5] [6] |
mrekk | 03.08.2024 | Present | [1] [2] [3] [4] [5] [6] |
Ниже — общее число случаев, когда игрок попадал на первое место (по состоянию на 8 августа 2024 года).
Игрок | Попадания |
---|---|
chocomint | 12 |
WubWoofWolf | 12 |
H1ko | 11 |
Rafis | 11 |
idke | 10 |
Doomsday | 8 |
Mathi | 7 |
Ana_Coppola | 6 |
Cyclone | 6 |
firebat92 | 6 |
eyup | 5 |
FlyingTuna | 5 |
hvick225 | 5 |
Ivalset | 5 |
Freddie Benson | 4 |
geckogates | 4 |
Kubu | 4 |
tobebuta | 4 |
Saturos | 3 |
mrekk | 2 |
ShadowSoul | 2 |
Uan | 2 |
Vaxei | 2 |
5231_Kinoko | 1 |
9MlCE | 1 |
Echo | 1 |
f0012979 | 1 |
Flute | 1 |
La Valse | 1 |
Reimu-Desu | 1 |
Rolled | 1 |
rrtyui | 1 |
sayonara-bye | 1 |
Sure | 1 |
thelewa | 1 |
WhiteCat | 1 |
zaru-d | 1 |
Примечание: список не учитывает текущего владельца №1.
Ниже — суммарное число дней, в течние которых игрок занимал первое место (по состоянию на 8 августа 2024 года).
Игрок | Суммарное число дней |
---|---|
mrekk | 1200 |
chocomint | 967 |
hvick225 | 578 |
WhiteCat | 550 |
WubWoofWolf | 507 |
Saturos | 272 |
H1ko | 266 |
Rafis | 238 |
Mathi | 213 |
Cyclone | 196 |
Doomsday | 172 |
rrtyui | 144 |
idke | 137 |
Vaxei | 77 |
FlyingTuna | 59 |
zaru-d | 59 |
sayonara-bye | 58 |
Kubu | 51 |
Ana_Coppola | 44 |
Ivalset | 39 |
Uan | 37 |
firebat92 | 35 |
Reimu-Desu | 35 |
eyup | 33 |
geckogates | 33 |
Rolled | 27 |
Sure | 26 |
ShadowSoul | 20 |
9MlCE | 13 |
Freddie Benson | 13 |
tobebuta | 13 |
Flute | 8 |
La Valse | 7 |
Echo | 6 |
f0012979 | 4 |
5231_Kinoko | 1 |
thelewa | 1 |
Примечание: считаются только периоды дольше 100 дней. Текущий владелец №1 не учитывается.
Ниже — самые долгие периоды пребывания на первом месте (по состоянию на 8 августа 2024 года).
Игрок | Начало | Конец | Самое долгое число дней |
---|---|---|---|
mrekk | 08.04.2021 | 21.07.2024 | 1200 |
WhiteCat | 06.10.2019 | 08.04.2021 | 550 |
chocomint | 23.10.2016 | 21.01.2018 | 455 |
Saturos | 23.12.2007 | 06.09.2008 | 258 |
chocomint | 21.01.2013 | 04.10.2013 | 256 |
hvick225 | 25.03.2015 | 22.11.2015 | 242 |
WubWoofWolf | 05.06.2012 | 28.11.2012 | 176 |
hvick225 | 17.08.2014 | 06.02.2015 | 173 |
WubWoofWolf | 05.11.2011 | 20.04.2012 | 167 |
chocomint | 08.06.2011 | 05.11.2011 | 150 |
rrtyui | 27.01.2014 | 20.06.2014 | 144 |
hvick225 | 31.12.2015 | 12.05.2016 | 133 |
Doomsday | 03.10.2010 | 20.01.2011 | 109 |