La osu! World Cup 2013 (OWC 2013) fue un torneo organizado por el osu! team. Fue la cuarta edición de la osu! World Cup.
Evento | Marca de tiempo |
---|---|
Fase de registo | 15/10/2013 - 28/10/2013 |
Sorteos | 31/10/2013 (16:00 UTC) |
Fase de grupos | 8/11/2013 - 10/11/2013 |
Octavos de final | 16/11/2013 - 17/11/2013 |
Cuartos de final | 21/11/2013 |
Semifinales | 30/11/2013 |
Finales | 7/12/2013 - 8/12/2013 |
Posición | Premio(s) |
---|---|
![]() |
6 meses de osu!supporter, una insignia única para el perfil, trofeo de la OWC, una osu!tablet |
![]() |
3 meses de osu!supporter |
![]() |
1 mes de osu!supporter |
Insignia de ganador de la OWC 2013
La osu! World Cup 2013 estuvo a cargo de varios miembros de la comunidad.
Posición | Miembro(s) |
---|---|
Administrador | Loctav, p3n, dkun |
Selector de mapas | Darksonic, Wishy, Chewin |
Streamer | peppy, Zallius, Nyquill, Makar |
Comentarista | Mr Color, Agnes, ztrot, kriers, MillhioreF, LaVolpe024, deadbeat |
Estadístico | Marcin |
Semilla superior | Semilla alta | Semilla media | Semilla baja |
---|---|---|---|
China | Argentina | Australia | Bélgica |
Alemania | Brasil | Austria | Bulgaria |
Japón | Hong Kong | Canadá | Chile |
Corea del Sur | Letonia | Finlandia | Estonia |
Polonia | Noruega | Francia | Nueva Zelanda |
Taiwán | Federación de Rusia | Indonesia | Filipinas |
Tailandia | Suecia | Italia | Singapur |
Estados Unidos | Reino Unido | Países Bajos | Venezuela |
Brackets de la OWC 2013
Esta competición ha llegado a su fin y ha dado como resultado el siguiente podio:
Posición | Equipo |
---|---|
![]() |
Corea del Sur (Dungeon, - Hakurei Reimu-, CheEZ, dragonhuman, ffury, K i R i K a R u, Shizuru-, Tengu) |
![]() |
Taiwán (Uan, dabanlong, I will be back, onlyforyou, Rucker, Small K, SnowWhite, YuyuKo sama) |
![]() |
Polonia (fartownik, AmaiHachimitsu, Beniek, Niko, Piotrekol, rEdo, worst fl player, WubWoofWolf) |
¡Descarga el paquete de mapas aquí! (194 MB)
¡Descarga el paquete de mapas aquí! (209 MB)
¡Descarga el paquete de mapas aquí! (184 MB)
¡Descarga el paquete de mapas aquí! (143 MB)
¡Descarga el paquete de mapas aquí! (215 MB)
Sábado, 7 de diciembre de 2013:
Equipo 1 | Equipo 2 | Enlance del partido | ||
---|---|---|---|---|
Corea del Sur | 6 | 5 | Taiwán | #1 |
Domingo, 8 de diciembre de 2013:
Equipo 1 | Equipo 2 | Enlance del partido | ||
---|---|---|---|---|
Reino Unido | 1 | 6 | Polonia | #1 |
Sábado, 30 de noviembre de 2013:
Domingo, 24 de noviembre de 2013:
Equipo 1 | Equipo 2 | Enlance del partido | ||
---|---|---|---|---|
Japón | 2 | 5 | Taiwán | #1 |
Corea del Sur | 5 | 2 | Austria | #1 |
China | 4 | 5 | Polonia | #1 |
Reino Unido | 5 | 3 | Alemania | #1 |
Sábado, 16 de noviembre de 2013:
Equipo 1 | Equipo 2 | Enlance del partido | ||
---|---|---|---|---|
Corea del Sur | 5 | 0 | Federación de Rusia | #1 |
Hong Kong | 3 | 5 | Alemania | #1 |
Reino Unido | 5 | 1 | Tailandia | #1 |
Domingo, 17 de noviembre de 2013:
Equipo 1 | Equipo 2 | Enlance del partido | ||
---|---|---|---|---|
China | 5 | 2 | Estados Unidos | #1 |
Japón | 5 | 1 | Países Bajos | #1 |
Taiwán | 5 | 0 | Brasil | #1 |
Francia | 4 | 5 | Polonia | #1 |
Austria | 5 | 0 | Letonia | #1 |
Viernes, 8 de noviembre de 2013:
Equipo 1 | Equipo 2 | Enlance del partido | ||
---|---|---|---|---|
Taiwán | 4 | 0 | Indonesia | #1 |
Polonia | 4 | 0 | Federación de Rusia | #1 |
Finlandia | 4 | 0 | Estonia | #1 |
Alemania | 4 | 1 | Brasil | #1 |
Reino Unido | 4 | 1 | Bélgica | #1 |
Argentina | 2 | 4 | Países Bajos | #1 |
Sábado, 9 de noviembre de 2013:
Equipo 1 | Equipo 2 | Enlance del partido | ||
---|---|---|---|---|
Indonesia | 4 | 0 | Venezuela | #1 |
Japón | 4 | 1 | Canadá | #1 |
Corea del Sur | 4 | 0 | Noruega | #1 |
Letonia | 4 | 0 | Nueva Zelanda | #1 |
Suecia | 4 | 3 | Filipinas | #1 |
Alemania | 4 | 0 | Australia | #1, #2 |
China | 3 | 4 | Austria | #1, #2 |
Taiwán | 4 | 0 | Hong Kong | #1 |
Japón | 4 | 0 | Reino Unido | #1 |
Corea del Sur | 4 | 1 | Francia | #1, #2 |
Noruega | 4 | 1 | Chile | #1 |
Argentina | 4 | 0 | Singapur | #1 |
Austria | 4 | 0 | Filipinas | #1 |
Tailandia | 4 | 1 | Países Bajos | #1 |
Hong Kong | 4 | 0 | Venezuela | victoria por defecto |
Federación de Rusia | 4 | 0 | Estonia | #1 |
Estados Unidos | 4 | 1 | Letonia | #1 |
Brasil | 4 | 0 | Bulgaria | #1 |
Polonia | 4 | 0 | Finlandia | #1 |
Domingo, 10 de noviembre de 2013:
Equipo 1 | Equipo 2 | Enlance del partido | ||
---|---|---|---|---|
Tailandia | 4 | 0 | Singapur | #1 |
China | 4 | 1 | Filipinas | #1, #2, #3 |
Australia | 4 | 0 | Bulgaria | #1 |
Italia | 4 | 0 | Nueva Zelanda | #1 |
Hong Kong | 4 | 1 | Indonesia | #1 |
Japón | 4 | 0 | Bélgica | #1 |
China | 4 | 1 | Suecia | #1 |
Letonia | 4 | 3 | Italia | #1 |
Taiwán | 4 | 0 | Venezuela | victoria por defecto |
Noruega | 0 | 4 | Francia | #1 |
Países Bajos | 4 | 0 | Singapur | #1 |
Tailandia | 4 | 0 | Argentina | #1 |
Federación de Rusia | 4 | 0 | Finlandia | #1 |
Alemania | 4 | 0 | Bulgaria | #1 |
Polonia | 4 | 0 | Estonia | #1 |
Francia | 4 | 1 | Chile | #1 |
Reino Unido | 4 | 2 | Canadá | #1 |
Suecia | 2 | 4 | Austria | #1 |
Corea del Sur | 4 | 2 | Chile | #1 |
Australia | 1 | 4 | Brasil | #1 |
{(el número de mapas ganados) - (el número de mapas perdidos)}
más alto.∑{(diferencia de puntuación total) / (máxima puntuación)}
más alta.!roll
una vez en #multiplayer
para determinar qué equipo seleccionará primero.