La osu! Taiko World Cup 2015 (TWC 2015) fue un torneo de osu!taiko por países organizado por el osu! team. Fue la quinta edición de la osu!taiko World Cup.
Evento | Marca de tiempo |
---|---|
Fase de registro | 12/1/2015 - 22/2/2015 |
Sorteos en vivo | 28/2/2015 (14:00 UTC) |
Fase de grupos | 7/3/2015 - 8/3/2015 |
Dieciseisavos de final | 14/3/2015 - 15/3/2015 |
Cuartos de final | 21/3/2015 - 22/3/2015 |
Semifinales | 28/3/2015 - 29/3/2015 |
Finales semana 1 | 4/4/2015 - 5/4/2015 |
Finales semana 2 | 12/4/2015 |
Puesto | Premios |
---|---|
6 meses de osu!supporter, insignia de perfil única, título de usuario «Taiko Champion» durante un año, mercancía de osu! | |
3 meses de osu!supporter, insignia de perfil única | |
1 mes de osu!supporter, insignia de perfil única |
La osu! Taiko World Cup 2015 fue dirigida por varios miembros de la comunidad.
Posición | Miembros |
---|---|
Gerente | Deif, Loctav, p3n |
Selector de la mappool | OnosakiHito |
Streamer | Marcin, peppy, shARPII |
Comentarista | Mr Color, ztrot |
Estadístico | Marcin |
Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D |
---|---|---|---|
Australia | Noruega | Italia | Hungría |
Singapur | Dinamarca | Suecia | Indonesia |
Finlandia | Ucrania | Canadá | Chile |
Filipinas | Polonia | Argentina | España |
Corea del Sur | Alemania | Francia | Hong Kong |
Taiwán | China | Japón | Estados Unidos |
Bracket de la TWC 2015
Esta competición ha llegado a su fin y ha dado como resultado el siguiente podio:
Puesto | Equipo |
---|---|
Japón (sobatsuyu100, 1RoHa_, cagalin, coDMo2ooo, Rydan72261, tasuke912) | |
Taiwán (-[ ix Ishida xi ]-, howar5041, jordan_sur, mliencheng, monkeydluffy3u4, zx_baka_0502442) | |
Francia (Nashmun, _Gezo_, Fraolinch, Jinyan, omegaflo, TimmyAkmed) |
Este mappool se utilizó en las finales de la semana 1 y 2.
¡Descarga el paquete de mapas aquí! (103 MB)
¡Descarga el paquete de mapas aquí! (160 MB)
¡Descarga el paquete de mapas aquí! (113 MB)
¡Descarga el paquete de mapas aquí! (152 MB)
¡Descarga el paquete de mapas aquí! (75 MB)
Domingo, 12 de abril de 2015:
Equipo 1 | Equipo 2 | Enlace del partido | ||
---|---|---|---|---|
Japón | 6 | 3 | Taiwán | #1 |
Sábado, 4 de abril de 2015:
Equipo 1 | Equipo 2 | Enlace del partido | ||
---|---|---|---|---|
Taiwán | 6 | 4 | Estados Unidos | #1 |
Corea del Sur | 0 | 6 | Hong Kong | #1 |
Japón | 6 | 2 | Francia | #1 |
Francia | 1 | 6 | Taiwán | #1 |
Domingo, 5 de abril de 2015:
Equipo 1 | Equipo 2 | Enlace del partido | ||
---|---|---|---|---|
Taiwán | 6 | 0 | Hong Kong | #1 |
Sábado, 28 de marzo de 2015:
Equipo 1 | Equipo 2 | Enlace del partido | ||
---|---|---|---|---|
Polonia | 1 | 6 | Hong Kong | #1 |
Argentina | 2 | 6 | China | #1 |
Canadá | 6 | 4 | Alemania | #1 |
Finlandia | 1 | 6 | Estados Unidos | #1 |
Domingo, 29 de marzo de 2015:
Equipo 1 | Equipo 2 | Enlace del partido | ||
---|---|---|---|---|
Canadá | 2 | 6 | Hong Kong | #1 |
China | 4 | 6 | Estados Unidos | #1 |
Japón | 6 | 3 | Taiwán | #1 |
Corea del Sur | 0 | 6 | Francia | #1 |
Sábado, 21 de marzo de 2015:
Equipo 1 | Equipo 2 | Enlace del partido | ||
---|---|---|---|---|
Finlandia | 5 | 0 | Ucrania | victoria por ausencia |
Filipinas | 0 | 5 | Polonia | #1 |
España | 1 | 5 | Argentina | #1 |
Indonesia | 0 | 5 | Canadá | #1 |
Domingo, 22 de marzo de 2015:
Equipo 1 | Equipo 2 | Enlace del partido | ||
---|---|---|---|---|
Hong Kong | 2 | 5 | Japón | #1 |
Corea del Sur | 5 | 1 | China | #1 |
Taiwán | 5 | 2 | Alemania | #1 |
Estados Unidos | 4 | 5 | Francia | #1 |
Domingo, 14 de marzo de 2015:
Equipo 1 | Equipo 2 | Enlace del partido | ||
---|---|---|---|---|
Finlandia | 1 | 5 | Hong Kong | #1 |
Ucrania | 0 | 5 | Japón | #1 |
Taiwán | 5 | 0 | España | #1 |
Alemania | 5 | 1 | Argentina | #1 |
Francia | 5 | 0 | Polonia | #1 |
Domingo, 15 de marzo de 2015:
Equipo 1 | Equipo 2 | Enlace del partido | ||
---|---|---|---|---|
Canadá | 3 | 5 | China | #1 |
Estados Unidos | 5 | 0 | Filipinas | #1 |
Indonesia | 2 | 5 | Corea del Sur | #1 |
Sábado, 7 de marzo de 2015:
Equipo 1 | Equipo 2 | Enlace del partido | ||
---|---|---|---|---|
Australia | 2 | 4 | Corea del Sur | #1 |
Singapur | 0 | 4 | Filipinas | victoria por ausencia |
Indonesia | 1 | 4 | Hong Kong | #1 |
Singapur | 0 | 4 | Finlandia | victoria por ausencia |
Ucrania | 2 | 4 | China | #1 |
Corea del Sur | 1 | 4 | Taiwán | #1 |
Australia | 0 | 4 | Filipinas | #1 |
Alemania | 1 | 4 | China | #1 |
Finlandia | 0 | 4 | Taiwán | #1 |
Italia | 0 | 4 | Japón | #1 |
Hungría | 0 | 4 | Indonesia | victoria por ausencia |
España | 1 | 4 | Hong Kong | #1 |
Noruega | 3 | 4 | Ucrania | #1 |
Singapur | 0 | 4 | Corea del Sur | victoria por ausencia |
Indonesia | 4 | 2 | España | #1 |
Suecia | 0 | 4 | Japón | #1 |
Hungría | 0 | 4 | Hong Kong | victoria por ausencia |
Chile | 0 | 4 | España | #1 |
Noruega | 0 | 4 | Alemania | #1 |
Italia | 0 | 4 | Argentina | #1 |
Dinamarca | 0 | 4 | Polonia | #1 |
Suecia | 0 | 4 | Canadá | #1 |
Chile | 0 | 4 | Estados Unidos | #1 |
Canadá | 1 | 4 | Argentina | #1 |
Italia | 0 | 4 | Francia | #1 |
Dinamarca | 1 | 4 | Alemania | #1 |
España | 1 | 4 | Estados Unidos | #1 |
Italia | 0 | 4 | Canadá | #1 |
Suecia | 0 | 4 | Argentina | victoria por ausencia |
Canadá | 0 | 4 | Francia | #1 |
Hungría | 0 | 4 | Estados Unidos | victoria por ausencia |
Domingo, 8 de marzo de 2015:
Equipo 1 | Equipo 2 | Enlace del partido | ||
---|---|---|---|---|
Indonesia | 0 | 4 | Estados Unidos | #1 |
Argentina | 0 | 4 | Japón | #1 |
Chile | 0 | 4 | Hong Kong | #1 |
Hong Kong | 2 | 4 | Estados Unidos | #1 |
Canadá | 1 | 4 | Japón | #1 |
Indonesia | 4 | 2 | Chile | #1 |
Australia | 2 | 4 | Singapur | #1 |
Australia | 0 | 4 | Taiwán | #1 |
Filipinas | 0 | 4 | Corea del Sur | victoria por ausencia |
Australia | 1 | 4 | Finlandia | #1 |
Polonia | 3 | 4 | China | #1 |
Francia | 1 | 4 | Japón | #1 |
Singapur | 0 | 4 | Taiwán | #1 |
Finlandia | 0 | 4 | Corea del Sur | #1 |
Noruega | 0 | 4 | Polonia | victoria por ausencia |
Dinamarca | 0 | 4 | China | #1 |
Ucrania | 1 | 4 | Alemania | #1 |
Filipinas | 0 | 4 | Taiwán | #1 |
Hungría | 0 | 4 | España | victoria por ausencia |
Italia | 4 | 0 | Suecia | #1 |
Noruega | 0 | 4 | Dinamarca | victoria por ausencia |
Finlandia | 4 | 0 | Filipinas | #1 |
Dinamarca | 0 | 4 | Ucrania | #1 |
Suecia | 0 | 4 | Francia | #1 |
Polonia | 1 | 4 | Alemania | #1 |
Noruega | 1 | 4 | China | #1 |
Ucrania | 1 | 4 | Polonia | #1 |
Argentina | 1 | 4 | Francia | #1 |
Hungría | 0 | 4 | Chile | #1 |
En la primera fase (fase de grupos), los equipos se dividirán en 4 grupos de 6 equipos.
Todos los equipos de cada grupo se enfrentarán entre sí.
La clasificación de cada grupo se determina ordenando los resultados de cada equipo según la siguiente prioridad:
{(el número de mapas ganados) | (el número de mapas perdidos)}
.∑{(diferencia de puntuación total) / (puntuación máxima)}
.Los 4 mejores equipos de cada grupo pasarán a las fases eliminatorias.
Las siguientes fases son de doble eliminación. Esto significa que el ganador pasa a la siguiente fase y el equipo perdedor pasa al bracket de perdedores.
Según la imagen adjunta, las fases se dividen de la siguiente manera:
Etapa | ID del partido |
---|---|
Octavos de final | A, B, C, D, E, F, G, H |
Cuartos de final | I, J, K, L & R, S, T, U |
Semifinales | M, N & V, W, X, Y, Z,AA |
Finales | O & AB, AC, AD, AE |
Gran final | P, Q |
Condiciones para ganar:
!roll
una vez en #multiplayer
.
!roll
empieza a elegir el primer beatmap del partido.!roll
empieza a prohibir dos beatmaps.