Der osu! Taiko World Cup 2015 (TWC 2015) war ein länderbasiertes Taiko-Turnier, das vom osu!-Team ausgerichtet wurde. Es war die 5. Austragung des osu! Taiko World Cup.
Event | Zeitstempel |
---|---|
Registrierungsphase | 12.01.2015 bis 22.02.2015 |
Live-Auslosung | 28.02.2015 (14:00 UTC) |
Gruppenphase | 07.03.2015 bis 08.03.2015 |
Achtelfinale | 14.03.2015 bis 15.03.2015 |
Viertelfinale | 21.03.2015 bis 22.03.2015 |
Halbfinale | 28.03.2015 bis 29.03.2015 |
Finalwoche 1 | 04.04.2015 bis 05.04.2015 |
Finalwoche 2 | 12.04.2015 |
Platzierung | Preis(e) |
---|---|
6 Monate Supporter Tag, Profilabzeichen, "Taiko Champion"-Benutzertitel für 1 Jahr, osu! Merchandise | |
3 Monate Supporter Tag, Profilabzeichen | |
1 Monat Supporter Tag, Profilabzeichen |
Der osu! Taiko World Cup 2015 wurde von verschiedenen Mitgliedern der Community organisiert.
Tätigkeit | Person(en) |
---|---|
Manager | Loctav, p3n, Deif |
Mappool-Auswahl | OnosakiHito |
Streamer | peppy, Marcin, shARPII |
Kommentator | Mr Color, ztrot |
Statistiker | Marcin |
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
---|---|---|---|
Australien | Norwegen | Italien | Ungarn |
Singapur | Dänemark | Schweden | Indonesien |
Finnland | Ukraine | Kanada | Chile |
Philippinen | Polen | Argentinien | Spanien |
Südkorea | Deutschland | Frankreich | Hongkong |
Taiwan | China | Japan | Vereinigte Staaten |
TWC 2015 Turnierbaum
Dieser Wettkampf ist abgeschlossen und hat zum folgenden Podium geführt:
Platzierung | Team |
---|---|
Japan (sobatsuyu100, 1RoHa_, cagalin, coDMo2ooo, Rydan72261, tasuke912) | |
Taiwan (-[ ix Ishida xi ]-, howar5041, jordan_sur, mliencheng, monkeydluffy3u4, zx_baka_0502442) | |
Frankreich (Nashmun, _Gezo_, Fraolinch, Jinyan, omegaflo, TimmyAkmed) |
Dieser Mappol wurde während der Finalwochen 1 und 2 verwendet.
Downloade das Mappack hier! (103 MB)
Downloade das Mappack hier! (160 MB)
Downloade das Mappack hier! (113 MB)
Downloade das Mappack hier! (152 MB)
Downloade das Mappack hier! (75 MB)
Sonntag, 12. April 2015:
Team 1 | Team 2 | Match-Link | ||
---|---|---|---|---|
Japan | 6 | 3 | Taiwan | #1 |
Samstag, 4. April 2015:
Team 1 | Team 2 | Match-Link | ||
---|---|---|---|---|
Taiwan | 6 | 4 | Vereinigte Staaten | #1 |
Südkorea | 0 | 6 | Hongkong | #1 |
Japan | 6 | 2 | Frankreich | #1 |
Frankreich | 1 | 6 | Taiwan | #1 |
Samstag, 5. April 2015:
Team 1 | Team 2 | Match-Link | ||
---|---|---|---|---|
Taiwan | 6 | 0 | Hongkong | #1 |
Samstag, 28. März 2015:
Team 1 | Team 2 | Match-Link | ||
---|---|---|---|---|
Polen | 1 | 6 | Hongkong | #1 |
Argentinien | 2 | 6 | China | #1 |
Kanada | 6 | 4 | Deutschland | #1 |
Finnland | 1 | 6 | Vereinigte Staaten | #1 |
Sonntag, 29. März 2015:
Team 1 | Team 2 | Match-Link | ||
---|---|---|---|---|
Kanada | 2 | 6 | Hongkong | #1 |
China | 4 | 6 | Vereinigte Staaten | #1 |
Japan | 6 | 3 | Taiwan | #1 |
Südkorea | 0 | 6 | Frankreich | #1 |
Samstag, 21. März 2015:
Team 1 | Team 2 | Match-Link | ||
---|---|---|---|---|
Finnland | 5 | 0 | Ukraine | kampflos gewonnen |
Philippinen | 0 | 5 | Polen | #1 |
Spanien | 1 | 5 | Argentinien | #1 |
Indonesien | 0 | 5 | Kanada | #1 |
Sonntag, 22. März 2015:
Team 1 | Team 2 | Match-Link | ||
---|---|---|---|---|
Hongkong | 2 | 5 | Japan | #1 |
Südkorea | 5 | 1 | China | #1 |
Taiwan | 5 | 2 | Deutschland | #1 |
Vereinigte Staaten | 4 | 5 | Frankreich | #1 |
Sonntag, 14. März 2015:
Team 1 | Team 2 | Match-Link | ||
---|---|---|---|---|
Finnland | 1 | 5 | Hongkong | #1 |
Ukraine | 0 | 5 | Japan | #1 |
Taiwan | 5 | 0 | Spanien | #1 |
Deutschland | 5 | 1 | Argentinien | #1 |
Frankreich | 5 | 0 | Polen | #1 |
Sonntag, 15. März 2015:
Team 1 | Team 2 | Match-Link | ||
---|---|---|---|---|
Kanada | 3 | 5 | China | #1 |
Vereinigte Staaten | 5 | 0 | Philippinen | #1 |
Indonesien | 2 | 5 | Südkorea | #1 |
Samstag, 7. März 2015:
Team 1 | Team 2 | Match-Link | ||
---|---|---|---|---|
Australien | 2 | 4 | Südkorea | #1 |
Singapur | 0 | 4 | Philippinen | kampflos gewonnen |
Indonesien | 1 | 4 | Hongkong | #1 |
Singapur | 0 | 4 | Finnland | kampflos gewonnen |
Ukraine | 2 | 4 | China | #1 |
Südkorea | 1 | 4 | Taiwan | #1 |
Australien | 0 | 4 | Philippinen | #1 |
Deutschland | 1 | 4 | China | #1 |
Finnland | 0 | 4 | Taiwan | #1 |
Italien | 0 | 4 | Japan | #1 |
Ungarn | 0 | 4 | Indonesien | kampflos gewonnen |
Spanien | 1 | 4 | Hongkong | #1 |
Norwegen | 3 | 4 | Ukraine | #1 |
Singapur | 0 | 4 | Südkorea | kampflos gewonnen |
Indonesien | 4 | 2 | Spanien | #1 |
Schweden | 0 | 4 | Japan | #1 |
Ungarn | 0 | 4 | Hongkong | kampflos gewonnen |
Chile | 0 | 4 | Spanien | #1 |
Norwegen | 0 | 4 | Deutschland | #1 |
Italien | 0 | 4 | Argentinien | #1 |
Dänemark | 0 | 4 | Polen | #1 |
Schweden | 0 | 4 | Kanada | #1 |
Chile | 0 | 4 | Vereinigte Staaten | #1 |
Kanada | 1 | 4 | Argentinien | #1 |
Italien | 0 | 4 | Frankreich | #1 |
Dänemark | 1 | 4 | Deutschland | #1 |
Spanien | 1 | 4 | Vereinigte Staaten | #1 |
Italien | 0 | 4 | Kanada | #1 |
Schweden | 0 | 4 | Argentinien | kampflos gewonnen |
Kanada | 0 | 4 | Frankreich | #1 |
Ungarn | 0 | 4 | Vereinigte Staaten | kampflos gewonnen |
Sonntag, 8. März 2015:
Team 1 | Team 2 | Match-Link | ||
---|---|---|---|---|
Indonesien | 0 | 4 | Vereinigte Staaten | #1 |
Argentinien | 0 | 4 | Japan | #1 |
Chile | 0 | 4 | Hongkong | #1 |
Hongkong | 2 | 4 | Vereinigte Staaten | #1 |
Kanada | 1 | 4 | Japan | #1 |
Indonesien | 4 | 2 | Chile | #1 |
Australien | 2 | 4 | Singapur | #1 |
Australien | 0 | 4 | Taiwan | #1 |
Philippinen | 0 | 4 | Südkorea | kampflos gewonnen |
Australien | 1 | 4 | Finnland | #1 |
Polen | 3 | 4 | China | #1 |
Frankreich | 1 | 4 | Japan | #1 |
Singapur | 0 | 4 | Taiwan | #1 |
Finnland | 0 | 4 | Südkorea | #1 |
Norwegen | 0 | 4 | Polen | kampflos gewonnen |
Dänemark | 0 | 4 | China | #1 |
Ukraine | 1 | 4 | Deutschland | #1 |
Philippinen | 0 | 4 | Taiwan | #1 |
Ungarn | 0 | 4 | Spanien | kampflos gewonnen |
Italien | 4 | 0 | Schweden | #1 |
Norwegen | 0 | 4 | Dänemark | kampflos gewonnen |
Finnland | 4 | 0 | Philippinen | #1 |
Dänemark | 0 | 4 | Ukraine | #1 |
Schweden | 0 | 4 | Frankreich | #1 |
Polen | 1 | 4 | Deutschland | #1 |
Norwegen | 1 | 4 | China | #1 |
Ukraine | 1 | 4 | Polen | #1 |
Argentinien | 1 | 4 | Frankreich | #1 |
Ungarn | 0 | 4 | Chile | #1 |
In der ersten Etappe (Gruppenetappe) werden alle Teams in 4 Gruppen mit jeweils 6 Teams aufgeteilt.
Die Teams werden gegen alle anderen Teams in derselben Gruppe antreten.
Rankings für jede Gruppe werden durch eine Sortierung von den Ergebnissen anhand der Performance jedes Teams anhand der folgenden Prioritäten ermittelt:
{(Anzahl an gewonnenen Maps) | (Anzahl an verlorenen Maps)}
.∑{(gesamte Ergebnisdifferenz) / (maximales Ergebnis)}
.Die besten 4 Teams in der Gruppe gehen weiter in die Knock-Out-Etappen.
Die folgenden Etappen sind Doppeleliminierungsetappen. Dies bedeutet, dass der Gewinner in zur nächsten Etappe fortfährt und das andere Verliererteam in die Verliererklasse versetzt wird.
Basierend auf dieser Grafik teilen sich die Etappen wie folgt auf:
Etappe | Match-ID |
---|---|
Achtelfinale | A, B, C, D, E, F, G, H |
Viertelfinale | I, J, K, L & R, S, T, U |
Halbfinale | M, N & V, W, X, Y, Z,AA |
Finalwoche 1 | O & AB, AC, AD, AE |
Finalwoche 2 | P, Q |
Bedingungen, um zu gewinnen:
!roll
im #multiplayer
-Kanal eingeben.
!roll
wählt die erste Map der Partie aus.!roll
beginnt mit dem Bannen von 2 Beatmaps.