Página principal: Modificadores del juego
Nota: Todos los mods usados en osu!mania nunca aumentarán el multiplicador de puntuación.
Mod | Nombre (Abreviatura) | Multiplicador | Descripción |
---|---|---|---|
Easy (EZ) | • : 0,50x | • : Reduce la dificultad general: círculos más grandes, pérdida de HP menos severa, menor precisión requerida. • : Reduce la dificultad general: las notas se mueven más despacio, menor precisión requerida. • : Reduce la dificultad general: círculos más grandes, pérdida de HP menos severa, menor precisión requerida. • : Reduce la dificultad general: pérdida de HP menos severa, menor precisión requerida. |
|
No Fail (NF) | • : 0,50x | • : No puedes morir. No importa qué. |
|
Half Time (HT) | • : 0,30x • : 0,50x | • : Menos zoom. |
|
Hard Rock (HR) | • : 1,12x : 1,06x • : 1,12x • : 1,00x | • : Todo se vuelve un poco más difícil... |
|
Sudden Death (SD) | • : 1,00x | • : Miss a note and fail. |
|
Perfect (PF) | • : 1,00x | • : SS o quit. |
|
Double Time (DT) | • : 1,06x • : 1,12x : 1,06x • : 1,00x | • : Zoooooooooom. |
|
Nightcore (NC) | • : 1,06x • : 1,12x : 1,06x • : 1,00x | • : uguuuuuuuu |
|
Hidden (HD) | • : 1,06x • : 1,00x | • : Juega sin círculos de aproximación y notas desvanecidas para obtener una ligera ventaja en la puntuación. • : ¡Las notas se desvanecen antes de que las golpees! • Juega sin círculos de aproximación y notas desvanecidas para obtener una ligera ventaja en la puntuación. • : ¡Las notas se desvanecen antes de que las golpees! |
|
Fade In (FI) | • : 1,00x | ||
Flashlight (FL) | • : 1,12x • : 1,00x | • : Área de visión restringida |
|
Relax (RL) | • : 0,00x | • : No es necesario hacer clic. Dale a tus dedos un descanso del calor de las cosas. ** NO CLASIFICADO ** • : ¡Relájate! Ya no te marearán los giros ninja, los exigentes redobles de tambor o los inesperados katus. ** NO CLASIFICADO ** • : Usa el ratón para controlar al catcher. ** NO CLASIFICADO ** |
|
Auto Pilot (AP) | • : 0,00x | • : Movimiento automático del cursor: simplemente sigue el ritmo. ** NO CLASIFICADO ** |
|
Spun Out (SO) | • : 0,90x | • : Los spinners se completarán automáticamente. |
|
4K (xK) | 0,66x-1,00x (véase la tabla a continuación) | ||
Co-op (CP) | 0,70x-1,00x (véase la tabla a continuación) | • : Duplica la cantidad de las teclas, ¡duplica la diversión! |
|
Mirror (MR) | • : 1,00x | ||
Random (RD) | • : 0,00x | • : ¡Mezcla las notas! |
|
Auto (AT) | • : 1,00x | • : Mira una jugada automatizada perfecta de la canción. |
|
Cinema (CM) | • : 1,00x | ||
ScoreV2 (SV2) | • : 1,00x | • : Prueba el futuro sistema de puntuación. ** NO CLASIFICADO ** |
|
Target Practice (TP) | • : 1,00x |
Aviso: Esta tabla solo afecta a los beatmaps convertidos desde osu! a osu!mania durante el juego, no en beatmaps específicos de osu!mania.
Predeterminado/Modificador | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | 7K | 8K | 9K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4K | 0,78x | 0,82x | 0,86x | 1,00x | 0,90x | 0,90x | 0,90x | 0,90x | 0,90x |
5K | 0,74x | 0,78x | 0,82x | 0,86x | 1,00x | 0,90x | 0,90x | 0,90x | 0,90x |
6K | 0,70x | 0,74x | 0,78x | 0,82x | 0,86x | 1,00x | 0,90x | 0,90x | 0,90x |
7K | 0,66x | 0,70x | 0,74x | 0,78x | 0,82x | 0,86x | 1,00x | 0,90x | 0,90x |
Aviso: Esta tabla solo afecta a los beatmaps convertidos desde osu! a osu!mania durante el juego, no en beatmaps específicos de osu!mania. Y como tal, el mod Co-Op no penaliza los beatmaps específicos de osu!mania.
Predeterminado/Modificador | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | 7K | 8K | 9K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4K | 0,82x | 1,00x | 0,90x | 0,90x | 0,90x | 0,90x | 0,90x | 0,90x | 0,90x |
5K | 0,78x | 0,86x | 0,90x | 0,90x | 0,90x | 0,90x | 0,90x | 0,90x | 0,90x |
6K | 0,74x | 0,82x | 1,00x | 0,90x | 0,90x | 0,90x | 0,90x | 0,90x | 0,90x |
7K | 0,70x | 0,78x | 0,86x | 0,90x | 0,90x | 0,90x | 0,90x | 0,90x | 0,90x |
Nota: Todos los mods cancelan el mod Target Practice
Estos mods... | ... cancelan estos mods. (y viceversa) |
---|---|
Estos mods... | ... cancelan estos mods. (y viceversa) |
---|---|